Лига чемпионов УЕФА 2004/2005
Лига чемпионов УЕФА 2004/05 — 13-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и 50-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов. Финал прошёл 25 мая 2005 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле. Победителем стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Милан» в серии послематчевых пенальти со счётом 3:2 (игровое время матча завершилось со счётом 3:3).
| Лига чемпионов УЕФА 2004/05 | |
|---|---|
| 2004–05 UEFA Champions League | |
![]() Олимпийский стадион в Стамбуле — место проведения финала | |
| Подробности турнира | |
| Время проведения | 13 июля 2004 — 25 мая 2005 |
| Число участников |
32 (групповой этап)
|
| Сайт | uefa.com |
| Призовые места | |
| Победитель |
|
| Финалист |
|
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 125 |
| Забито голов | 333 (2,66 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|

Рейтинг ассоциаций
Рейтинг футбольных ассоциаций и соответственно распределение мест в Лиге чемпионов 2004/2005 среди стран формировался на основании таблицы коэффициентов УЕФА, в которой для этого розыгрыша учитывались результаты выступлений клубов в официальных европейских клубных соревнованиях с сезона 1998/1999 до сезона 2002/2003 включительно[1].
|
|
|
Участники
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2004/2005 (составы)
В розыгрыше Лиги чемпионов 2004/05 участвуют 72 команды из 48 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2002/03[1] каждой из ассоциаций:
- Ассоциации, занявшие места с 1 по 3 (Испания, Италия и Англия): 4 команды
- Ассоциации, занявшие места с 4 по 6 (Франция, Германия и Греция): 3 команды
- Ассоциации, занявшие места с 7 по 15: 2 команды
- Ассоциации, занявшие места с 16 по 49: 1 команда
Первый квалификационный раунд
- 20 чемпионов ассоциаций, занявших места с 29 по 49 (кроме Лихтенштейна)
Второй квалификационный раунд
- 10 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
- 12 чемпионов ассоциаций 17-28 мест
- 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 10-15 мест
Третий квалификационный раунд
- 14 клубов, победивших во втором квалификационном раунде
- 6 чемпионов ассоциаций 11-16 мест
- 3 клуба, занявшие вторые места в ассоциациях 7-9 мест
- 6 клубов, занявшие третьи места в ассоциациях 1-6 мест
- 3 клуба, занявшие четвёртые места в ассоциациях 1-3 мест
Групповой этап
- 16 клубов, победивших в третьем квалификационном раунде
- 10 чемпионов ассоциаций 1-10 мест, в том числе действующий победитель турнира
- 6 клубов, занявшие вторые места в ассоциациях 1-6 мест
Плей-офф
- 16 команд, занявших первые и вторые места на групповом этапе
- Список клубов-участников
Расписание
| Стадия | Раунд | Жеребьёвка | Первые матчи | Ответные матчи |
|---|---|---|---|---|
| Квалификация | 1-й квалификационный раунд | 25 июня 2004 | 13-14 июля 2004 | 21 июля 2004 |
| 2-й квалификационный раунд | 27-28 июля 2004 | 4 августа 2004 | ||
| 3-й квалификационный раунд | 30 июля 2004 | 10-11 августа 2004 | 24-25 августа 2004 | |
| Групповой этап | 1-й тур | 25 августа 2004 | 14-15 сентября 2004 | |
| 2-й тур | 28-29 сентября 2004 | |||
| 3-й тур | 19-20 октября 2004 | |||
| 4-й тур | 2-3 ноября 2004 | |||
| 5-й тур | 23-24 ноября 2004 | |||
| 6-й тур | 7-8 декабря 2004 | |||
| Плей-офф | 1/8 финала | 17 декабря 2004 | 22-23 февраля 2005 | 8-9 марта 2005 |
| Четвертьфинал | 18 марта 2005 | 5-6 апреля 2005 | 12-13 апреля 2005 | |
| Полуфинал | 26-27 апреля 2005 | 3-4 мая 2005 | ||
| Финал | 25 мая 2005 | |||
Квалификация
Первый квалификационный раунд
| название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Слима Уондерерс | 1:6 | 0:2 | 1:4 | |
| Широки Бриег | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |
| Победа | 2:4 | 1:3 | 1:1 | |
| КР Рейкьявик | 2:2 | 2:2 | 0:0 | |
| Гомель | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
| Шериф | 2:1 | 2:0 | 0:1 | |
| Сконто | 7:1 | 4:0 | 3:1 | |
| ВИТ Джорджия | 5:3 | 5:0 | 0:3 | |
| Флора | 3:7 | 2:4 | 1:3 | |
| Линфилд | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
Второй квалификационный раунд
| название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Тирана | 3:3 | 2:3 | 1:0 | |
| ХИК | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
| Горица | 6:2 | 1:2 | 5:0 | |
| Пюник | 1:4 | 1:3 | 0:1 | |
| ВИТ Джорджия | 2:11 | 2:8 | 0:3 | |
| Нефтчи | 0:2 | 0:0 | 0:2 | |
| АПОЭЛ | 3:4 | 2:2 | 1:2 | |
| Брюгге | 6:0 | 2:0 | 4:0 | |
| Янг Бойз | 2:5 | 2:2 | 0:3 | |
| Юргорден | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Сконто | 1:4 | 1:1 | 0:3 | |
| Жилина | 0:2 | 0:1 | 0:1 | |
| Русенборг | 4:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Хайдук | 3:4 | 3:2 | 0:2 |
Третий квалификационный раунд
| название | счёт | название | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Бенфика | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
| ГАК | 1:2 | 0:2 | 1:0 | |
| ПАОК | 0:4 | 0:3(тех.п.) | 0:1 | |
| Динамо Киев | 3:2 | 1:2 | 2:0 | |
| ЦСКА Москва | 3:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Ювентус | 6:3 | 2:2 | 4:1 | |
| Горица | 0:9 | 0:3 | 0:6 | |
| Базель | 2:5 | 1:1 | 1:4 | |
| Русенборг | 5:3 | 2:1 | 3:2 | |
| Шелбурн | 0:3 | 0:0 | 0:3 | |
| Динамо Бухарест | 1:5 | 1:2 | 0:3 | |
| Црвена Звезда | 3:7 | 3:2 | 0:5 | |
| Байер 04 | 6:2 | 5:0 | 1:2 | |
| Шахтер Донецк | 6:3 | 4:1 | 2:2 | |
| Ференцварош | 1:2 | 1:0 | 0:2 | |
| Висла Краков | 1:5 | 0:2 | 1:3 |
Групповой раунд
Группа A
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Монако | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 — 4 | 12 | |
| 2 | Ливерпуль | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 3 | 10 | |
| 3 | Олимпиакос | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 — 5 | 10 | |
| 4 | Депортиво Ла-Корунья | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 — 9 | 2 |
Группа B
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байер 04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 — 7 | 11 | |
| 2 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 — 8 | 11 | |
| 3 | Динамо Киев | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 — 8 | 10 | |
| 4 | Рома | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 — 16 | 1 |
Группа C
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 — 1 | 16 | |
| 2 | Бавария | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 — 5 | 10 | |
| 3 | Аякс | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 — 10 | 4 | |
| 4 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 — 12 | 4 |
Группа D
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 — 8 | 13 | |
| 2 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 — 9 | 11 | |
| 3 | Фенербахче | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 — 13 | 9 | |
| 4 | Спарта Прага | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 — 13 | 1 |
Группа E
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 — 6 | 10 | |
| 2 | ПСВ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 — 7 | 10 | |
| 3 | Панатинаикос | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 — 8 | 9 | |
| 4 | Русенборг | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 — 13 | 2 |
Группа F
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 3 | 13 | |
| 2 | Барселона | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 — 6 | 10 | |
| 3 | Шахтер Донецк | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 — 9 | 6 | |
| 4 | Селтик | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 — 10 | 5 |
Группа G
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 — 3 | 14 | |
| 2 | Вердер | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 — 6 | 13 | |
| 3 | Валенсия | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 — 10 | 7 | |
| 4 | Андерлехт | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 — 17 | 0 |
Группа H
| # | Страна | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 — 3 | 13 | |
| 2 | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 — 6 | 8 | |
| 3 | ЦСКА Москва | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 — 5 | 7 | |
| 4 | ПСЖ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 — 8 | 5 |
Плей-офф
Сетка
| 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 (4) | |||||||||||||||||
| |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
3 (2) | |||||||||||||||||||
| |
3 (3) | |||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| |
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| |
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1/8 Финала
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид |
1:2 | 1:0 | 0:2 (доп.вр.) | |
| Ливерпуль |
6:2 | 3:1 | 3:1 | |
| ПСВ |
3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| Бавария |
3:2 | 3:1 | 0:1 | |
| Барселона |
4:5 | 2:1 | 2:4 | |
| Манчестер Юнайтед |
0:2 | 0:1 | 0:1 | |
| Вердер |
2:10 | 0:3 | 2:7 | |
| Порту |
2:4 | 1:1 | 1:3 |
1/4 Финала
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Ливерпуль |
2:1 | 2:1 | 0:0 | |
| Лион |
2:2 (п. 2:4) | 1:1 | 1:1 | |
| Челси |
6:5 | 4:2 | 2:3 | |
| Милан |
5:0 | 2:0 | 3:0 |
Лучшие бомбардиры
Голы, забитые в квалификации, не учитываются.
- 8 голов
- 7 голов
- 6 голов
- 5 голов
Примечания
- Country coefficients 2002/03. UEFA.com.