Кубок мира по прыжкам с трамплина 2006/2007
Кубок мира по прыжкам с трамплина 2006/07 — 28-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 24 ноября 2006 года в финском Куусамо, а завершился 25 марта 2007 года в словенской Планице. Обладателем Кубка мира стал поляк Адам Малыш
Календарь сезона
Индивидуальные соревнования
| Место | Трамплин | Номер этапа | Дата | Победитель | Второй призёр | Третий призёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 142 | 1 | 24 ноября 2006 | ||||
| Соревнования отменены | ||||||
| Соревнования перенесены в Лиллехаммер | ||||||
| HS 138 | 2 | 2 декабря 2006 | ||||
| 3 | 3 декабря 2006 | |||||
| Соревнования перенесены в Клингенталь на 7 февраля 2007 | ||||||
| Соревнования отменены | ||||||
| HS 137 | 4 | 16 декабря 2006 | ||||
| 5 | 17 декабря 2006 | |||||
| HS 137 | 6 | 30 декабря 2006 | ||||
| HS 125 | 7 | 1 января 2007 | ||||
| HS 130 | 8 | 4 января 2007 | ||||
| HS 140 | 9 | 7 января 2007 | ||||
| HS 207 | 10 | 13 января 2007 | ||||
| Соревнования перенесены в Планицу на 23 марта 2007 | ||||||
| HS 134 | 11 | 20 января 2007 | ||||
| Соревнования отменены | ||||||
| Соревнования перенесены с полётного трамплина на большой трамплин | ||||||
| HS 137 | 12 | 27 января 2007 | ||||
| 13 | 28 января 2007 | |||||
| HS 142 | 14 | 3 февраля 2007 | ||||
| 15 | 4 февраля 2007 | |||||
| HS 140 | 16 | 7 февраля 2007 | ||||
| HS 145 | 17 | 10 февраля 2007 | ||||
| HS 130 | 18 | 11 марта 2007 | ||||
| HS 127 | 19 | 13 марта 2007 | ||||
| Соревнования перенесены в Осло на 17 марта 2007 | ||||||
| HS 128 | 20 | 17 марта 2007 | ||||
| 21 | 18 марта 2007 | |||||
| HS 215 | 22 | 23 марта 2007 | ||||
| 23 | 24 марта 2007 | |||||
| 24 | 25 марта 2007 | |||||
Командные соревнования
| Номер этапа | Место | Трамплин | Дата | Победитель | Второй призёр | Третий призёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS 145 | 11 февраля 2007 | Вольфганг Лойцль Андреас Кофлер Артур Паули Грегор Шлиренцауэр |
Том Хильде Андреас Бардаль Андерс Якобсен Роар Льёкельсой |
Штефан Хоке Тобиас Богнер Йорг Рицерфельд Михаэль Урман | |
| 2 | HS 130 | 11 февраля 2007 | Мартин Хольварц Грегор Шлиренцауэр Андреас Кофлер Томас Моргенштерн |
Том Хильде Андреас Бардаль Андерс Якобсен Роар Льёкельсой |
Харри Олли Тами Киюру Матти Хаутамяки Янне Ахонен |
Статистика личных выступлений
| Спортсмен | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреас Видхёльцль | 59 | 20 | 35 | 49 | q | 24 | 31 | 23 | 24 | 6 | - | 34 | 26 | - | - | 14 | 13 | 15 | 34 | 56 | 26 | 20 | 38 | 21 |
| Марио Иннауэр | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | - | 13 | 15 | 42 | 9 | 5 | 13 | q | - | - | - | - | - | - | - |
| Бастиан Калтенбёк | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | 48 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Андреас Кофлер | 60 | 14 | 20 | 6 | 16 | 11 | 9 | 13 | 22 | 23 | - | 7 | 11 | 2 | 7 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 15 | 11 | 5 | 13 |
| Мартин Кох | 33 | 36 | 6 | 13 | 4 | 8 | 27 | 18 | 14 | 10 | 42 | 11 | 14 | 47 | - | - | - | 13 | 20 | 35 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Флориан Лигл | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вольфганг Лойцль | 7 | 9 | 10 | 9 | 13 | 14 | 29 | 14 | 20 | - | 21 | - | - | 7 | 8 | 12 | 5 | 18 | 12 | 8 | 5 | 16 | 20 | 27 |
| Томас Моргенштерн | 22 | 3 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 13 | - | - | - | 37 | 3 | 17 | 9 | 15 | 12 | 5 |
| Роланд Мюллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 | q | q | - |
| Артур Паули | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | 15 | 29 | - | - | 44 | 39 | 6 | 14 | - | - | - | - | q | q | 29 |
| Штефан Тюрнбихлер | 25 | - | - | - | - | - | - | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мануэль Феттнер | 29 | q | q | 35 | 24 | - | - | 9 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Матиас Хафеле | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мартин Хёлльварт | 13 | 5 | 33 | 12 | 18 | 13 | 25 | 8 | 22 | - | 49 | 12 | 19 | 36 | 22 | 11 | 21 | 7 | 27 | - | - | - | - | - |
| Грегор Шлиренцауэр | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | - | 9 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 17 | 38 | 9 | 19 | 41 | - | - | - |
| Балтасар Шнайдер | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 23 | 12 | 32 | q | q | - |
| Максим Анисимов | - | - | - | - | - | q | 44 | q | q | - | - | 47 | q | q | q | q | 49 | 47 | 49 | 49 | 45 | - | - | - |
| Пётр Чаадаев | 61 | q | q | - | - | q | q | q | q | - | - | q | 47 | dsq | q¹ | q | q | dsq | 43 | 46 | 24 | - | - | - |
| Тобиас Богнер | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - |
| Паскаль Бодмер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 32 | q | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Андреас Ванк | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 28 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимилиан Мехлер | - | - | - | 32 | 40 | 47 | q | 49 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Юлиан Мусиол | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | - | - |
| Михаэль Ноймайер | 5 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Йорг Рицерфельд | 20 | 26 | 15 | 18 | 19 | 12 | 23 | 26 | 31 | 20 | 11 | 24 | 21 | 21 | 24 | 46 | 27 | 22 | 35 | 51 | 23 | q | q | 26 |
| Ерик Симон | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 32 | - |
| Кристиан Улмер | 8 | 32 | 44 | 46 | 28 | 37 | q | 50 | - | - | q | 30 | 36 | q | - | - | 46 | - | - | 28 | 16 | q | q | - |
| Михаэль Урман | 66 | 44 | 12 | 17 | 10 | 15 | 9 | 10 | 10 | 9 | 46 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Нико Фаллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 35 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Штефан Хокке | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | 18 | 33 | q | q | 40 | - | 28 | 43 | 31 | 47 | 51 | - | - | - |
| Кевин Хорлакер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мартин Шмитт | 13 | 11 | 36 | 15 | 12 | 18 | 8 | 17 | 18 | 36 | 6 | 20 | 32 | 41 | - | - | - | 3 | 14 | 38 | 5 | 25 | 16 | 25 |
| Феликс Шофт | - | - | - | - | - | - | q¹ | 36 | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Георг Шпэт | 18 | 31 | q | 44 | 30 | q | q² | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 35 | 36 | 45 | 55 | 55 | - | - | - |
| Алессио Болоньяни | - | 50 | q | q | q | 48 | 42 | q² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Себастьян Коллоредо | - | 38 | 8 | 40 | 22 | q | 39 | 30 | 26 | - | 35 | q | q | - | - | - | - | 32 | 39 | 58 | 49 | q | q | - |
| Андреа Морасси | - | q | q | 50 | 45 | q | q | q | - | - | q | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - | 29 | 27 | 12 | 24 | - |
| Радик Жапаров | - | - | - | q¹ | 46 | q | - | q | 33 | 30 | 38 | 41 | q | - | - | 19 | 44 | 45 | 11 | 42 | 14 | q | q | - |
| Иван Караулов | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 42 | - | - | - | q | 50 | - | q | - | - | - | - | - | - | - |
| Николай Карпенко | - | - | - | q | q | 40 | 19 | 39 | 43 | - | - | q | - | q | - | q | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Асан Тахтахунов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | q | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Грегори Бакстер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тревор Моррис | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стефан Рид | - | 35 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 44 | 45 | 48 | 26 | 26 | - | - | - | 57 | 57 | q | q | - |
| Ким Хён Ги | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чхве Ён Джик | - | - | - | 26 | q | q | 50 | q | - | - | - | q | q | 34 | 33 | 25 | q² | - | - | - | - | - | - | - |
| Чхве Хын Чхоль | - | - | - | q | - | 46 | q | q | q | 39 | - | q | q | 50 | 32 | 35 | dns | q | 44 | 21 | 43 | q² | - | - |
| Йон Аараас | - | q | q | - | - | q | 46 | - | - | 35 | - | - | - | 26 | q | - | - | 29 | 42 | - | - | - | - | - |
| Андреас Бардаль | 38 | 46 | 11 | 29 | 20 | 9 | 20 | 25 | 36 | 24 | 12 | 13 | 20 | 29 | 14 | 17 | 10 | 39 | 16 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 |
| Ларс Бюстёль | 44 | 34 | 28 | 41 | 42 | - | - | q | 40 | 31 | 28 | - | - | - | - | 28 | 37 | - | - | 59 | 39 | - | - | - |
| Томми Ингебригтсен | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Томас Лоббен | - | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роар Льёкельсой | 65 | q | 42 | 27 | 17 | 16 | 33 | 27 | 16 | 40 | 2 | 10 | 12 | 28 | 11 | - | 6 | 4 | 6 | 36 | 8 | 9 | 4 | 10 |
| Сигурд Петтерсен | 15 | 43 | 27 | 46 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 43 | 4 | 33 | 19 | 11 | 34 | 19 | 22 | 4 |
| Юхан Ремен Эвенсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - |
| Мортен Солем | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 23 | 38 | 35 | 31 | 39 | - | 24 | 50 | - | - | - | - | - |
| Хеннинг Стенсруд | - | 19 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 27 | 10 | 31 | - | - | 32 | 52 | - | - | - |
| Том Хильде | - | 16 | 39 | - | - | 34 | 28 | 36 | 13 | 21 | 4 | 22 | 9 | 30 | 21 | 45 | 12 | 16 | 22 | 18 | 21 | 10 | 21 | 9 |
| Бьёрн Эйнар Ромёрен | 47 | 49 | q | 8 | 27 | 28 | 5 | 33 | q | 12 | 33 | q | 25 | - | - | 23 | 22 | - | - | - | - | 26 | 10 | 17 |
| Андерс Якобсен | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 31 | 10 | 14 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Марцин Бахледа | - | - | - | 31 | 33 | q | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пётр Жила | 32 | - | q | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 42 | 19 | 20 | - | 27 | q | 24 | 33 | q | q | - |
| Давид Коваль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адам Малыш | 34 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 1 |
| Роберт Матея | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | q | 42 | 50 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 38 | 27 | - |
| Лукаш Рутковский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Войцех Скупьен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рафал Слизь | - | - | - | - | - | - | 48 | 45 | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камиль Стох | 46 | 40 | 26 | q | q | 29 | 21 | 15 | 9 | 25 | 36 | 50 | 41 | 17 | 34 | 24 | - | 12 | 17 | 45 | 19 | 24 | 36 | 11 |
| Томислав Тайнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - |
| Стефан Хуля | 12 | 29 | 48 | q | q | dsq | q | q | 50 | 29 | 50 | 42 | 46 | 49 | q | - | - | q | 40 | 41 | 46 | - | - | - |
| Дмитрий Васильев | 11 | 13 | 40 | 7 | 15 | 23 | 14 | 12 | 4 | 14 | 43 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | 25 | 6 | 31 | 30 | 23 | 28 |
| Дмитрий Ипатов | 35 | 27 | 40 | 36 | 25 | 32 | 17 | 22 | 45 | 22 | - | 18 | 24 | 14 | 23 | 9 | 20 | 5 | 13 | 7 | 13 | 31 | 33 | 20 |
| Денис Корнилов | 19 | 30 | 14 | 25 | 36 | 20 | 24 | 20 | 19 | 37 | - | 27 | 18 | 18 | 16 | - | 9 | 11 | 5 | 44 | 19 | 14 | 15 | 16 |
| Илья Росляков | 39 | 39 | 23 | q | - | - | q | - | - | 28 | 26 | 31 | 22 | 38 | 29 | - | 30 | 21 | 28 | - | - | q | q | - |
| Ильдар Фаткуллин | - | - | - | - | 49 | q | - | q | q | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мартин Месик | 63 | q | q | 43 | 42 | q | 38 | q | q | - | 41 | 40 | q | 46 | 49 | q | q | - | - | 31 | 42 | q | q | - |
| Рок Бенкович | 56 | 37 | 43 | 18 | 23 | 31 | 41 | q | q | - | 40 | q | - | - | - | - | - | 35 | 47 | 54 | 59 | - | - | - |
| Анже Дамьян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - |
| Йерней Дамьян | 27 | 8 | 29 | 42 | 31 | 22 | 37 | 32 | 37 | - | 44 | 38 | q | - | - | 32 | 3 | 23 | 38 | 27 | 44 | 3 | 11 | 12 |
| Петер Жонта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роберт Кранец | 45 | 18 | 17 | 20 | 37 | 41 | 26 | 40 | 37 | 13 | 17 | q | 36 | - | - | 50 | - | 34 | 23 | 38 | 37 | 4 | 7 | 23 |
| Митя Межнар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - |
| Примож Роглич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q² | - | - |
| Примож Петерка | 26 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 31 |
| Примож Пикль | 16 | 17 | 18 | 38 | 29 | 38 | 40 | 42 | 37 | - | 47 | 37 | q | - | - | 36 | 23 | 28 | 26 | 30 | 24 | 17 | 19 | 15 |
| Юре Синковец | - | - | - | - | q¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 28 | - | - | - | - | - | - | 36 | 29 | - |
| Юрий Тепеш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - |
| Рок Урбанц | 48 | q | 36 | 32 | 38 | - | - | - | - | 17 | 1 | q | 48 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | q | q | - |
| Роберт Хргота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q¹ | 45 | - | - | - | - | - | - | q | q | - |
| Клинт Джонс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 33 | 43 | 44 | - | - | - | - | 52 | 53 | q | q | - |
| Алан Элборн | 64 | q | 38 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 45 | 40 | q | 46 | - | - | - | - | 50 | 58 | 35 | 34 | - |
| Владимир Бощук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Александр Лазарович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Янне Ахонен | 55 | 6 | 7 | 21 | 14 | 7 | 16 | 5 | 11 | 4 | 25 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 17 |
| Йонас Иконен | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калле Кейтури | 9 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 44 | - | - | 37 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тами Киуру | 21 | - | 25 | 45 | 47 | - | - | - | - | 26 | 27 | - | - | 39 | 43 | - | - | 26 | 18 | 14 | 18 | 39 | dns | - |
| Артту Лаппи | 1 | 21 | 21 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 14 | 9 | 16 | 11 | 41 | - | - | 42 | 40 | 23 | 49 | 33 | 25 | 32 |
| Вели-Матти Линдстрём | 4 | 12 | 32 | 23 | 35 | 25 | 34 | 24 | q | 32 | 20 | - | - | 15 | 37 | - | - | - | 31 | 37 | 22 | q | q | 30 |
| Харри Олли | 58 | - | - | - | - | 17 | 32 | 21 | 28 | 5 | 30 | 49 | 27 | 10 | 36 | - | - | 41 | 30 | 20 | 29 | 21 | 18 | 7 |
| Юха Матти Руусканен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Лаури Хакола | 10 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Янне Хаппонен | 53 | - | 34 | 24 | q | 26 | 22 | 35 | q | - | - | 18 | 17 | 36 | 13 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
| Матти Хаутамяки | 28 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 2 | 29 | 25 | 3 | 3 | 16 | 35 | - | - | - | - | 9 | 15 | 25 | 3 | 18 | 13 | 6 |
| Юсси Хаутамяки | 53 | - | - | - | - | 35 | 35 | 48 | q | - | - | - | - | 23 | 20 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Киммо Юлириесто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ристо Юссилайнен | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q¹ | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бенжамин Бурки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Венсан Дескомб Севуа | 67 | 24 | 22 | 37 | 21 | 42 | 36 | 43 | 48 | - | q | 35 | q | - | - | - | - | 39 | 46 | 43 | 48 | q | q | - |
| Давид Ладзарони | 24 | q | q | 51 | 48 | 39 | 47 | 31 | 46 | - | q | 46 | q | - | - | - | - | 46 | 33 | 22 | 10 | 22 | 26 | - |
| Николя Майер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Эммануэль Шедаль | 43 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 39 | q | - | - | - | 38 | - | q | 21 | 33 | 35 | 28 | 37 | - |
| Ондрей Вакулик | - | - | - | q | 51 | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Франтишек Вакулик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Антонин Гайек | 57 | q | 50 | 34 | 39 | 36 | 45 | q | 35 | - | 19 | 21 | 15 | 40 | q | 15 | 24 | 6 | q | 12 | 28 | 23 | 17 | 19 |
| Лукаш Глава | 51 | q | q | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | 48 | 56 | q | q | - |
| Михал Долежал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роман Коуделька | 31 | 41 | q | 30 | 33 | 30 | 15 | q | q | - | q | 26 | 23 | 22 | 18 | 8 | 29 | q² | - | - | - | - | - | - |
| Ян Мазох | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ян Матура | 36 | q | q | 22 | 32 | q | q | 46 | 43 | 19 | 22 | 28 | 39 | q | 42 | 42 | 43 | - | - | - | - | q | q | - |
| Борек Седлак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Якуб Янда | 52 | 23 | 16 | 14 | 5 | 21 | 13 | 19 | 27 | - | 22 | 25 | 34 | 16 | 17 | 16 | 25 | 25 | 4 | 53 | 38 | q | q | - |
| Симон Амман | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 18 | 3 | 3 | 11 | 45 | 17 | 13 | 6 | 6 | 2 | 11 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| Антуан Гиньяр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - |
| Андреас Кюттель | 41 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 24 | 14 | 5 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 29 | 2 | 47 | 13 | 14 | 22 |
| Гуйдо Ландерт | 6 | 28 | 45 | q | q | - | q | q | - | - | 37 | 47 | q | - | - | q | 47 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Михаэль Мёллингер | - | - | - | 28 | 41 | 32 | 30 | q | 34 | - | 16 | 36 | 29 | 25 | 38 | 30 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Андреас Арен | 17 | 25 | 30 | - | - | q¹ | q | q² | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исак Гримхольм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 31 | - |
| Йохан Эриксон | 37 | q | 46 | - | - | 43 | q | q² | - | - | 31 | q | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 35 | - |
| Иллимар Пярн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - |
| Йенс Салумяе | 30 | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 48 | dns | - | - | - | - |
| Дайки Ито | 42 | 45 | q | q | 44 | 44 | q | 41 | 31 | - | - | - | - | 19 | 30 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кенсиро Ито | - | - | - | - | - | 26 | 43 | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цуйоши Ичинохе | - | q | q | 48 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нориаки Касай | 50 | - | - | - | - | q | 3 | 28 | 42 | - | - | - | - | 33 | 15 | 17 | 15 | 19 | 36 | 9 | 12 | 37 | 28 | 24 |
| Таканобу Окабэ | 62 | 47 | 31 | 38 | 26 | 45 | 49 | q | 49 | - | - | - | - | 27 | q | 33 | 39 | 14 | 37 | 16 | 36 | - | - | - |
| Таку Такэути | 23 | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | q | 26 | 30 | 29 | 39 | - |
| 1-3 4-30 ниже 30
q — участвовал в квалификации q¹ — дисквалифицирован в квалификации q² — не стартовал в квалификации dns — не стартовал dsq — дисквалифицирован - — не участвовал | ||||||||||||||||||||||||
Статистика командных выступлений
Общий зачёт
Личное первенство
Кубок Наций
| № | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 5088 | |
| 2 | 3710 | |
| 3 | 2442 | |
| 4 | 2427 | |
| 5 | 1785 | |
| 6 | 1711 | |
| 7 | 1456 | |
| 8 | 754 | |
| 9 | 717 | |
| 10 | 271 | |
| 11 | 217 | |
| 12 | 144 | |
| 13 | 95 | |
| 14 | 25 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 1 |
- Календарь соревнований на сайте FIS
- Итоговый зачёт на сайте FIS
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
