Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/2006
Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/06 - 27-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 26 ноября 2005 года в финском Куусамо, а завершился 19 марта 2006 года в словенской Планице. Обладателем Кубка мира стал чех Якуб Янда.
Кубок мира по прыжкам с трамплина 2005/2006 | |
|---|---|
| Победители | |
| Общий зачёт |
|
| Турне четырёх трамплинов |
|
| Нордик Турнэмент |
|
| Кубок наций |
|
2004/2005 | |
Календарь сезона
Индивидуальные соревнования
Командные соревнования
| Номер этапа | Место | Трамплин | Дата | Победитель | Второй призёр | Третий призёр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS 145 | 5 февраля 2006 | Тами Киуру Янне Хаппонен Матти Хаутамяки Янне Ахонен |
Андреас Кофлер Андреас Видхёльцль Мартин Кох Томас Моргенштерн |
Бьёрн Эйнар Ромёрен Ларс Бюстёль Сигурд Петтерсен Роар Льёкельсой | |
| 2 | HS 130 | 4 марта 2006 | Андреас Видхёльцль Андреас Кофлер Мартин Кох Томас Моргенштерн |
Бьёрн Эйнар Ромёрен Томми Ингебригтсен Ларс Бюстёль Роар Льёкельсой |
Янне Хаппонен Ристо Юссилайнен Янне Ахонен Матти Хаутамяки |
Статистика личных выступлений
| Спортсмен | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Геральд Вамбахер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q¹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Андреас Видхёльцль | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 31 | 12 | 9 | 7 | 32 | - | - | 50 | 13 | 5 | 8 | 4 | 10 | 6 | ||
| Штефан Кайзер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бастиан Калтенбёк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | ||
| Андреас Кофлер | 10 | 15 | 16 | 7 | 24 | 24 | 3 | 15 | 6 | 11 | 10 | - | - | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18 | 7 | ||
| Мартин Кох | q | 37 | 43 | q | 17 | 38 | 11 | 23 | 11 | 20 | 28 | - | - | 20 | 23 | 7 | 11 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Даниел Лакнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 53 | 40 | 30 | 38 | - | ||
| Вольфганг Лойцль | 41 | 28 | 11 | 9 | 20 | 20 | 6 | 39 | 18 | 16 | 24 | - | - | 33 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Томас Моргенштерн | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 12 | 7 | 36 | 25 | 4 | 8 | - | - | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | ||
| Роланд Мюллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Артур Паули | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Штефан Тюрнбихлер | - | - | - | - | - | - | - | q | 36 | 50 | 48 | 49 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мануэль Феттнер | q | q | q | q | - | - | q | - | - | 45 | 27 | 20 | 16 | 25 | 25 | 23 | 43 | 43 | 45 | - | q | - | ||
| Матиас Хафеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мартин Хёлльварт | 21 | 36 | 21 | 15 | 50 | - | 46 | 25 | 19 | q | 32 | - | - | 27 | 30 | - | 37 | 44 | 36 | 35 | - | - | ||
| Рейнхард Шварценбергер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 21 | 12 | 19 | 28 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
| Грегор Шлиренцауэр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
| Балтасар Шнайдер | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 47 | q | q | 22 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Максим Анисимов | 50 | 44 | 34 | 39 | - | - | - | q | 50 | q | q | - | - | - | - | - | q | 31 | q | 38 | - | - | ||
| Пётр Чаадаев | 37 | q | q | q | - | - | - | q | 46 | q | 50 | - | - | - | - | - | 46 | q | q | 45 | - | - | ||
| Георги Жарков | - | - | - | - | q¹ | q | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Пётр Фартунов | - | - | - | - | q | q | - | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кай Брахт | - | - | - | - | - | - | - | q | 43 | - | - | q | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Андреас Ванк | - | - | - | - | - | - | - | q | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Марио Кюршнер | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 42 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Максимилиан Мехлер | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 48 | 45 | q | 35 | 44 | - | - | - | 49 | q | q | q | - | - | ||
| Юлиан Мусиол | - | - | - | - | - | - | - | 37 | q | - | - | 46 | 22 | - | - | 34 | - | - | - | - | q | - | ||
| Михаэль Ноймайер | 20 | 17 | 23 | 20 | q | 25 | 31 | 21 | 17 | 28 | 37 | - | - | 14 | 18 | 9 | 16 | 27 | 18 | 17 | 24 | 16 | ||
| Йорг Рицерфельд | 29 | 23 | 30 | 24 | 32 | 44 | 34 | q² | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ерик Симон | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Михаэль Урман | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 7 | 24 | 12 | - | - | 12 | 10 | 10 | 3 | 14 | 12 | 18 | 13 | 18 | ||
| Александер Херр | q | q | 38 | 29 | 29 | 14 | 26 | 12 | 15 | 35 | 7 | - | - | 21 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
| Штефан Хокке | - | - | - | - | - | - | 32 | q | q | - | - | 48 | 29 | - | - | 31 | 42 | 35 | q | q | - | - | ||
| Мартин Шмитт | 15 | 14 | 24 | 32 | q | 41 | - | 24 | q | q | - | - | - | 50 | 40 | - | 25 | 22 | 30 | 39 | q | - | ||
| Георг Шпэт | 14 | 12 | 12 | 35 | 49 | 8 | 19 | 7 | 9 | 13 | 22 | - | - | 24 | 22 | 17 | 21 | 23 | 16 | q | 22 | 21 | ||
| Алессио Болоньяни | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Себастьян Коллоредо | - | - | - | - | 10 | 28 | 33 | 29 | 21 | 14 | 13 | - | - | 31 | 31 | - | 36 | 33 | 29 | 42 | - | - | ||
| Андреа Морасси | - | - | - | - | q | q | 42 | 31 | q | 34 | 41 | - | - | 49 | 20 | - | q | q | q | q | - | - | ||
| Радик Жапаров | 47 | 30 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | q | - | - | 35 | q | 52 | q | q | - | - | ||
| Иван Караулов | q | q | q | q | - | - | q | q | q | q | q | 28 | 15 | - | - | 39 | q | q | q | q | - | - | ||
| Николай Карпенко | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | 46 | q | - | - | - | - | - | ||
| Алексей Королёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | ||
| Грегори Бакстер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 44 | - | q | q | q | q | - | - | ||
| Грэм Горхэм | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | ||
| Стефан Рид | q | 40 | 42 | 42 | 45 | 37 | - | q | 39 | 43 | q | - | - | 23 | 35 | 29 | 33 | q | q | 43 | q | - | ||
| Тянь Джаньдон | - | - | - | - | - | - | 45 | q | q | q | q | 43 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ли Ян | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ким Хён Ги | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | 46 | q | 21 | - | - | - | q | q | q | q | - | - | ||
| Чхве Ён Джик | - | - | - | - | 37 | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Чхве Хын Чхоль | - | - | - | - | q | - | - | q | q | q | q | 41 | q | - | - | - | q | q | q | q | - | - | ||
| Йон Аараас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | ||
| Андреас Бардаль | 13 | 19 | 27 | 23 | 34 | 42 | - | - | - | 25 | 29 | 6 | 6 | 45 | 41 | - | 41 | q | 41 | 23 | 19 | 22 | ||
| Ларс Бюстёль | 9 | 25 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | 28 | 20 | 1 | 26 | - | - | 18 | 12 | 18 | 14 | 10 | 21 | 13 | 30 | 17 | ||
| Андреас Вилберг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | - | ||
| Томми Ингебригтсен | - | - | 26 | 13 | 19 | 15 | 10 | 22 | q | 33 | 34 | - | - | 34 | 36 | 26 | 47 | 36 | 27 | 15 | 5 | 4 | ||
| Томас Лоббен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | q | - | - | ||
| Роар Льёкельсой | 12 | 16 | 8 | 28 | 5 | 4 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 16 | 18 | 13 | 4 | 27 | 2 | 9 | ||
| Сигурд Петтерсен | q | q | 31 | - | 31 | 5 | 25 | 50 | q | - | - | - | - | 32 | 37 | 5 | 26 | 25 | 26 | 25 | - | - | ||
| Мортен Солем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q¹ | 12 | - | - | - | 45 | 45 | 48 | 36 | - | - | ||
| Хеннинг Стенсруд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 18 | 8 | 11 | 19 | 17 | - | - | - | 22 | 20 | 23 | 23 | ||
| Даниэль Форфанг | 5 | 20 | 14 | 31 | - | - | 24 | q | q | - | - | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Том Хильде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | q | q | - | ||
| Томми Эгеберг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q¹ | q | - | - | ||
| Бьёрн Эйнар Ромёрен | 48 | 45 | - | 11 | 15 | 17 | 15 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 24 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | ||
| Андерс Якобсен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | ||
| Марцин Бахледа | 46 | q | 41 | 37 | - | - | 38 | q | q | - | - | 47 | 31 | q | q² | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кристиан Длугопольски | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 48 | q | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Пётр Жила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 20 | 47 | q | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Адам Малыш | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 13 | 21 | - | - | - | - | 4 | 14 | - | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 8 | ||
| Роберт Матея | 39 | q | q | 49 | - | - | 27 | 32 | 39 | 37 | 38 | - | - | 38 | 38 | - | q | 40 | q | q | - | - | ||
| Томаш Похвала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 48 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Войцех Скупьен | - | - | - | - | 41 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Рафал Слизь | - | - | - | - | q | 45 | - | - | - | 26 | 35 | 29 | 23 | 37 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Камиль Стох | 26 | 43 | 35 | 33 | 25 | dsq | 41 | 49 | 29 | 41 | 33 | - | - | 15 | 19 | - | 40 | 34 | 34 | 44 | q | - | ||
| Томислав Тайнер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Стефан Хуля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 45 | - | - | 22 | 21 | - | q | q | 46 | q | 40 | - | ||
| Дмитрий Васильев | - | - | q | q | 13 | 36 | 16 | 11 | 14 | 19 | 24 | - | - | 17 | 13 | - | 28 | 4 | 7 | 26 | 20 | 26 | ||
| Дмитрий Ипатов | 27 | 27 | 40 | q | 34 | 43 | 49 | q | 44 | q | q | - | - | - | - | - | q | q | 44 | q¹ | 36 | - | ||
| Валерий Кобелев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
| Денис Корнилов | 30 | 39 | 50 | 34 | 48 | 23 | 39 | q | 30 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | 17 | 28 | q | 46 | 21 | - | ||
| Евгений Плехов | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Илья Росляков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | ||
| Алексей Силаев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
| Ильдар Фаткуллин | q | q | 44 | q | q | 40 | q | q | q | q | q¹ | - | - | q | q | - | q | 47 | 42 | q | q | - | ||
| Мартин Месик | q² | - | q | 45 | q | q | 29 | 33 | q | 40 | 40 | 40 | q | 41 | 47 | - | q | q | q | q | q | - | ||
| Рок Бенкович | 32 | 26 | 19 | 16 | 21 | 21 | 8 | 17 | 13 | 10 | 13 | - | - | 46 | 45 | - | 48 | 41 | - | - | q | - | ||
| Юре Богатай | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Анже Дамьян | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Йерней Дамьян | 35 | 24 | 18 | 30 | q | 48 | 47 | 48 | q | q | - | - | - | 8 | 11 | - | 29 | 21 | 5 | 16 | 15 | 24 | ||
| Бине Зупан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 26 | 25 | ||
| Примож Зупан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Роберт Кранец | 3 | 1 | 7 | 47 | 33 | 22 | 30 | 26 | 33 | 22 | 42 | - | - | 16 | 42 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | ||
| Примож Петерка | 11 | 31 | 25 | 17 | 6 | 18 | 19 | 19 | 24 | 18 | 36 | - | - | 34 | 24 | - | 30 | 38 | q | 29 | 34 | - | ||
| Примож Пикль | 18 | 34 | q | 26 | 43 | q | 48 | - | - | - | q | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | q | - | ||
| Юре Радели | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Горазд Робник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Юре Синковец | 33 | 50 | q | q | q | q | - | - | - | - | - | 21 | 38 | - | - | 33 | 38 | 49 | q | q | - | - | ||
| Юрий Тепеш | - | - | - | - | - | - | - | q | 35 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | 31 | - | - | ||
| Рок Урбанц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 | - | - | 40 | q | 42 | q | 37 | 37 | 27 | ||
| Роберт Хргота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Матевж Шпаровец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Клинт Джонс | q | q | q | q | 39 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | q | q | 34 | - | - | ||
| Томас Швол | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Алан Элборн | 45 | 29 | 28 | 41 | 47 | 34 | 43 | - | - | - | 47 | q | 40 | - | - | - | 44 | 51 | 35 | q | 33 | - | ||
| Владимир Бощук | q | q | - | - | - | - | - | q | q² | - | - | - | - | q | 48 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Янне Ахонен | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 20 | - | 25 | 12 | 11 | 10 | ||
| Йонас Иконен | 34 | 21 | 20 | 18 | 23 | 26 | 28 | 18 | 23 | 36 | 31 | 9 | 7 | 29 | 32 | - | 35 | 26 | q | 21 | 39 | 29 | ||
| Калле Кейтури | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Тами Киуру | 17 | 18 | 36 | 27 | 44 | 46 | 44 | 34 | 42 | 31 | 17 | - | - | 2 | 15 | 10 | 15 | 9 | 20 | 11 | 25 | 19 | ||
| Артту Лаппи | 43 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Вели-Матти Линдстрём | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Харри Олли | q | q | - | - | 36 | 19 | 37 | 40 | 27 | q | q | 13 | 10 | - | - | 19 | 31 | 24 | 28 | 28 | 28 | 31 | ||
| Юха Матти Руусканен | 49 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Лаури Хакола | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Янне Хаппонен | 24 | 10 | 17 | 22 | q | 30 | 23 | 27 | 28 | 32 | 15 | - | - | 6 | 16 | 15 | 1 | 11 | 9 | 8 | 6 | 1 | ||
| Матти Хаутамяки | 27 | 8 | 15 | 12 | 26 | 29 | 35 | 5 | 3 | 15 | 15 | - | - | 1 | 1 | 13 | 10 | 12 | 23 | 7 | 16 | 14 | ||
| Юсси Хаутамяки | 31 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 48 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | ||
| Киммо Юлириесто | 40 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ристо Юссилайнен | 19 | 22 | 29 | 36 | 11 | 27 | 40 | 43 | q | - | - | 5 | 8 | 38 | 26 | - | 22 | 18 | q | q | - | - | ||
| Венсан Дескомб Севуа | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | - | - | q | q | - | - | - | 47 | q | q | - | ||
| Николя Дессам | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Давид Ладзарони | 36 | 42 | q | 44 | 22 | 35 | 50 | 47 | 37 | q | 44 | 26 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | q | 50 | 27 | - | ||
| Эммануэль Шедаль | 38 | 47 | q | q | 40 | 31 | q | - | q | 38 | q | q | 42 | - | - | - | - | - | q | 22 | 32 | - | ||
| Ондрей Вакулик | - | - | - | - | q | q | q | - | - | q | q | 33 | 28 | - | - | 30 | q | 48 | q | q | - | - | ||
| Франтишек Вакулик | - | - | - | - | 46 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Антонин Гайек | q | 49 | 47 | 43 | 27 | 32 | - | 45 | 32 | 30 | 43 | dsq | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Лукаш Глава | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | ||
| Михал Долежал | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Роман Коуделька | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ян Мазох | q | q | 45 | dsq | q | 47 | - | q | q | - | - | 44 | 26 | 44 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ян Матура | q | q | 38 | 19 | 14 | 15 | 22 | 42 | 41 | q | 30 | 18 | 9 | 41 | 27 | 20 | 24 | 32 | 37 | 39 | 35 | 30 | ||
| Борек Седлак | - | - | - | - | 30 | q | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | q | 30 | 39 | q | q | - | ||
| Якуб Янда | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 17 | 5 | 29 | dns | ||
| Симон Амман | 22 | 11 | 21 | 25 | 16 | 6 | 14 | 8 | 8 | 23 | 20 | - | - | 30 | 50 | 22 | 9 | 20 | 15 | 32 | 14 | 15 | ||
| Андреас Кюттель | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 | 7 | 4 | - | - | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | ||
| Гуйдо Ландерт | q | q | 49 | q | - | - | q | - | - | q | q | 10 | 17 | - | - | 42 | 38 | 50 | 38 | q | - | - | ||
| Михаэль Мёллингер | 44 | q | - | - | q | q | 17 | 30 | 34 | 21 | 19 | - | - | 26 | 32 | 27 | 27 | 37 | 43 | q | - | - | ||
| Марко Стейнауер | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Андреас Арен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | - | ||
| Исак Гримхольм | q | q | 48 | 46 | q | q | q | q | q | q | q | q | 43 | q | q | 43 | q² | - | - | - | - | - | ||
| Якоб Гримхольм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | 44 | q | - | - | - | - | - | ||
| Йохан Эриксон | - | - | q² | - | q | q | q | q | q | - | - | q | 46 | 43 | 43 | 37 | q | q | q | 48 | q | - | ||
| Йенс Салумяе | 25 | 32 | - | - | - | - | q | 46 | 45 | q | 49 | - | - | - | - | 36 | 23 | 29 | 32 | 33 | q | - | ||
| Йан Юрис | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | 51 | q | - | q | q | - | - | - | - | ||
| Юта Ватасэ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Кадзуя Ёсиока | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дайки Ито | 42 | 35 | 37 | 38 | 28 | 32 | 36 | 16 | 26 | 39 | 23 | 4 | 2 | - | - | 4 | 34 | 15 | 24 | q | 12 | 20 | ||
| Кенсиро Ито | - | - | - | - | - | - | q¹ | - | - | - | - | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Цуйоши Ичинохе | 22 | 33 | q | q | 42 | 49 | q | 35 | q | 49 | q | 14 | 27 | - | - | 28 | 32 | 46 | 50 | 47 | q | - | ||
| Нориаки Касай | q | 41 | 32 | 21 | 38 | 39 | 19 | 13 | 12 | 9 | 11 | 24 | 4 | - | - | 21 | 19 | 19 | 13 | 14 | 31 | 28 | ||
| Хидехару Мияхира | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | 16 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Таканобу Окабэ | q | 13 | 13 | 10 | 18 | 10 | - | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | 12 | 12 | 16 | 14 | 19 | 17 | 11 | ||
| Юкио Сакано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Сёхэй Тотимото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Шинго Уено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Акира Хигаси | q | q | q | 48 | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 31 | 41 | q | - | ||
| Хироки Ямада | q | q | 46 | q | q | q | - | 44 | q | q | q | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1-3 4-30 ниже 30 q – участвовал в квалификации q¹ – дисквалифицирован в квалификации q² – не стартовал в квалификации dns – не стартовал dsq – дисквалифицирован
- – не участвовал | ||||||||||||||||||||||||
Статистика командных выступлений
Общий зачёт
Личное первенство
Кубок Наций
| № | Сборная | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 3611 | |
| 2 | 3525 | |
| 3 | 3456 | |
| 4 | 1869 | |
| 5 | 1675 | |
| 6 | 1620 | |
| 7 | 1388 | |
| 8 | 915 | |
| 9 | 786 | |
| 10 | 386 | |
| 11 | 92 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 10 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 2 |
- Календарь соревнований на сайте FIS
- Итоговый зачёт на сайте FIS
Шаблон:Кубки мира по зимним видам спорта сезона 2005/2006
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
