Кубок мира по биатлону 2019/2020. Масс-старт
Зачёт Кубка мира по биатлону 2019/2020 по гонкам с общего старта. Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.
Отбор на гонку
В гонках с общего старта этапов Кубка мира участвуют 30 сильнейших биатлонистов: 25 лучших спортсменов согласно общему зачёту Кубка мира на текущий момент, а также 5 спортсменов, не входящих в это число, но набравших наибольшее количество очков за текущий этап.
К масс-старту чемпионата мира допускаются все призёры предыдущих личных гонок первенства: спринта, гонки преследования и индивидуальной гонки, а также 15 лучших в общем зачёте Кубка мира на текущий момент. Остальные участники (от 6 до 15 человек) добираются по набранным очкам в личных гонках чемпионата.
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 60 | 54 | 48 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Место | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Очки | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Мужчины
| Место | Спортсмен | Очки | Анс |
Обе |
Пок |
Ант |
НМ |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 40 | 60 | |||||
| 2 | 90 | 36 | 54 | |||||
| 3 | 81 | 38 | 43 | |||||
| 4 | 79 | 31 | 48 | |||||
| 5 | 68 | 43 | 25 | |||||
| 6 | 68 | 28 | 40 | |||||
| 7 | 64 | 34 | 30 | |||||
| 8 | 60 | 60 | — | |||||
| 9 | 60 | 48 | 12 | |||||
| 10 | 60 | 26 | 34 | |||||
| 11 | 60 | 32 | 28 | |||||
| 12 | 56 | 54 | 2 | |||||
| 13 | 54 | 30 | 24 | |||||
| 14 | 49 | 27 | 22 | |||||
| 15 | 45 | 18 | 27 | |||||
| 16 | 44 | 6 | 38 | |||||
| 17 | 44 | 12 | 32 | |||||
| 18 | 43 | 25 | 18 | |||||
| 19 | 42 | 16 | 26 | |||||
| 20 | 41 | 21 | 20 | |||||
| 21 | 40 | 24 | 16 | |||||
| 22 | 36 | — | 36 | |||||
| 23 | 35 | 4 | 31 | |||||
| 24 | 35 | 29 | 6 | |||||
| 25 | 30 | 20 | 10 | |||||
| 26 | 29 | — | 29 | |||||
| 27 | 26 | 22 | 4 | |||||
| 28 | 23 | — | 23 | |||||
| 29 | 23 | 23 | — | |||||
| 30 | 22 | 14 | 8 | |||||
| 31 | 21 | — | 21 | |||||
| 32 | 14 | — | 14 | |||||
| 33 | 10 | 10 | — | |||||
| 34 | 8 | 8 | — | |||||
| 35 | 2 | 2 | — |
Женщины
| Место | Спортсмен | Очки | Анс |
Обе |
Пок |
Ант |
НМ |
Хол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 60 | 54 | |||||
| 2 | 103 | 43 | 60 | |||||
| 3 | 97 | 54 | 43 | |||||
| 4 | 80 | 40 | 40 | |||||
| 5 | 76 | 48 | 28 | |||||
| 6 | 66 | 36 | 30 | |||||
| 7 | 57 | 25 | 32 | |||||
| 8 | 56 | 20 | 36 | |||||
| 9 | 53 | 28 | 25 | |||||
| 10 | 49 | 31 | 18 | |||||
| 11 | 48 | — | 48 | |||||
| 12 | 48 | 27 | 21 | |||||
| 13 | 48 | 24 | 24 | |||||
| 14 | 47 | 18 | 29 | |||||
| 15 | 45 | 29 | 16 | |||||
| 16 | 45 | 22 | 23 | |||||
| 17 | 40 | 6 | 34 | |||||
| 18 | 38 | — | 38 | |||||
| 18 | 38 | 38 | — | |||||
| 20 | 38 | 30 | 8 | |||||
| 21 | 35 | 21 | 14 | |||||
| 22 | 34 | 34 | — | |||||
| 23 | 32 | 32 | — | |||||
| 24 | 31 | — | 31 | |||||
| 25 | 27 | — | 27 | |||||
| 26 | 26 | — | 26 | |||||
| 26 | 26 | 26 | — | |||||
| 28 | 23 | 23 | — | |||||
| 29 | 22 | — | 22 | |||||
| 30 | 22 | 16 | 6 | |||||
| 31 | 20 | — | 20 | |||||
| 32 | 20 | 10 | 10 | |||||
| 33 | 16 | 12 | 4 | |||||
| 34 | 14 | 14 | — | |||||
| 35 | 12 | — | 12 | |||||
| 36 | 10 | 8 | 2 | |||||
| 37 | 4 | 4 | — | |||||
| — | 0 | DNF | — |
Примечания
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP − спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке