Кубок Мадагаскара по футболу
Кубок Мадагаскара по футболу — ежегодное соревнование для малагасийских футбольных команд. Турнир проводится с весны 1974 года.
Финалы
| Сезон | Победитель | Счёт | Финалист |
|---|---|---|---|
| 1974 | Фортьор Кот Уэст |
||
| 1975 | Фортьор Кот Уэст |
||
| 1976 | Фортьор Кот Уэст |
||
| 1977 | Фортьор Кот Уэст |
||
| 1978 | Сотема |
||
| 1979 | Сотема |
||
| 1980 | Сен-Мишель |
||
| 1981 | Динамо Фима |
||
| 1982 | Сотема |
||
| 1983 | Динамо Фима |
||
| 1984 | |||
| 1985 | Фортьор Кот Уэст |
||
| 1986 | ХТМФ |
||
| 1987 | БТМ |
||
| 1988 | БФВ |
||
| 1989 | БТМ |
||
| 1990 | БФВ |
||
| 1991 | БТМ |
||
| 1992 | КОСФАП |
||
| 1993 | Симелта |
||
| 1994 | |||
| 1995 | |||
| 1996 | Клуб С |
||
| 1997 | Дживан |
||
| 1998 | Дживан |
2:0 | Фортьор Кот Уэст |
| 1999 | Дживан |
3:0 | Акон Амбатомена |
| 2000 | Дживан |
1:0 | Жирама |
| 2001 | ЮС Трансфут |
1:0 | Фортьор |
| 2002 | Фортьор |
3:0 | ЮС Трансфут |
| 2003 | Леопард де Трансфут |
1:0 | СОЭ |
| 2004 | ЮСЖФ/Равинала |
2:1 | ЮСКА Фут |
| 2005 | ЮСКА Фут |
2:1 | ЮСЖФ/Равинала |
| 2006 | Ажесайя |
1:0 | ЮСКА Фут |
| 2007 | АДЕМА |
1:0 | ЮСКА Фут |
| 2008 | АДЕМА |
1:0 | Иариву |
| 2009 | АДЕМА |
2:1 | Тана Формасьон |
| 2010 | АДЕМА |
1:0 | Жапан Актюэль |
| 2011 | КНаПС Спорт |
1:1 (5:4-п.) | Тана Формасьон |
| 2012 | ТКО Боени |
1:0 | АДЕМА |
| 2013 | АССМ |
3:2 | АДЕМА |
Статистика по клубам
| Клуб | Победы | Финалы |
|---|---|---|
| Фортьор Кот Уэст | (5) 1974, 1975, 1976, 1977, 1985 | (1) 1998 |
| АДЕМА | (4) 2007, 2008, 2009, 2010 | - |
| Дживан | (4) 1997, 1998, 1999, 2000 | - |
| БТМ | (3) 1987, 1989, 1991 | - |
| Сотема | (3) 1978, 1979, 1982 | - |
| БФВ | (2) 1988, 1990 | - |
| Динамо Фима | (2) 1981, 1983 | - |
| Ажесайя | (1) 2006 | - |
| Клуб С | (1) 1996 | - |
| КНаПС Спорт | (1) 2011 | - |
| КОСФАП | (1) 1992 | - |
| Леопард де Трансфут | (1) 2003 | - |
| Сен-Мишель | (1) 1980 | - |
| Симелта | (1) 1993 | - |
| Фортьор | (1) 2002 | (1) 2001 |
| ХТМФ | (1) 1986 | - |
| ЮС Трансфут | (1) 2001 | (1) 2002 |
| ЮСКА Фут | (1) 2005 | (3) 2004, 2006, 2007 |
| ЮСЖФ/Равинала | (1) 2004 | (1) 2005 |
| Тана Формасьон | - | (2) 2009, 2011 |
| Жапан Актюэль | - | (1) 2010 |
| Иариву | - | (1) 2008 |
| СОЭ | - | (1) 2003 |
| Жирама | - | (1) 2000 |
| Акон Амбатомена | - | (1) 1999 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.