Командный чемпионат России по спидвею на льду 2019
Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2019 — двадцать седьмой розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим розыгрышем чемпионат покинули клубы "Австрия-СКЕ", "Сокол" (Казахстан) и "Мега-Лада-2", но вернулись команды "Сибирь" (Новосибирск) и "ЦСКА".
| Командный чемпионат России по спидвею на льду в 2018/2019 году | |
|---|---|
| Статистика сезона | |
| Количество команд | 4+7 |
| Суперлига | |
| Чемпион | Мега-Лада |
| Серебряный призёр | Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова |
| Бронзовый призёр | ЦТВС ДОСААФ |
| Высшая лига | |
| Чемпион | ЦТВС ДОСААФ-2 |
| Серебряный призёр | СТК Нефтекамск |
| Бронзовый призёр | ЦСКА |
| Личный чемпионат | |
| Чемпион | Даниил Иванов |
| Серебряный призёр | Дмитрий Колтаков |
| Бронзовый призёр | Дмитрий Хомицевич |
| Статистика | |
| Максимальное кол-во очков с бонусами | Дмитрий Колтаков (90) / Максим Корчемаха, Эдуард Крысов (90) |
| ←2018 … 2020 → | |
Участники чемпионата
|
|
Суперлига
Ход чемпионата
| Суперлига 2018-2019 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Команда | Каменск-Уральский | Шадринск | Уфа | Тольятти | Итого | ||||
| 1 | Мега-Лада | 5 (37) | - | 5 (36) | 3 (34) | 5 (33) | 3 (33) | 5 (39.5) | 5 (39) | 31 |
| Д. Иванов | 10 | - | 8 | 10 | 11 | 15 | 13 | 12 | 79 | |
| Кононов | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 32 | |
| Толокнов | 5 | - | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 69 | |
| И.Сайдуллин | 8 | - | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | - | 28 | |
| Е.Сайдуллин | 2 | - | 7 | 9 | 7 | 5 | 6.5 | 7 | 43.5 | |
| 2 | Башкортостан-ЦТВС | 3 (31) | - | 3 (33) | 5 (37) | 3 (29) | 2 (26) | 2 (30) | 1 (26+0) | 19 |
| Валеев | 10 | - | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 13+0 | 77 | |
| Шадрин | 5 | - | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 17 | |
| Богданов | 2 | - | 7 | 6 | 4 | - | 3 | 0 | 22 | |
| Красников | 9 | - | 8 | 7 | 8 | 3 | - | - | 35 | |
| Чичков | 5 | - | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 55 | |
| Буланкин | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | ЦТВС ДОСААФ | 2 (30) | - | 1 (23) | 1 (19) | 1 (28+2) | 5 (37) | 3 (33.5) | 3 (29) | 16 |
| Хомицевич | 6 | - | 9 | 6 | 11+2 | 10 | 12 | 10 | 64 | |
| 7 | - | - | - | 6 | 9 | - | - | 22 | ||
| Шаров | 8 | - | 8 | 3 | 4 | 9 | 7.5 | 7 | 46 | |
| Несытых | 9 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| Солянников | - | - | 6 | 8 | 7 | 9 | - | - | 30 | |
| Бобин | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| Тарасов | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 18 | |
| Хужин | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | Торпедо-ШААЗ | 1 (22) | - | 2 (27) | 2 (29) | 2 (28+3) | 1 (24) | 1 (17) | 2 (26+3) | 11 |
| Колтаков | 15 | - | 14 | 14 | 15+3 | 13 | 6 | 13+3 | 90 | |
| Коленкин | 1 | - | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 44 | |
| Ханмурзин | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| Акумбаев | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | 23 | ||
| Бородин | - | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Итоговые результаты
| Место | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мега-Лада (Тольятти) | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 2 | Башкортостан-ЦТВС им. Г.Кадырова (Уфа) | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 3 | ЦТВС (Каменск-Уральский) | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 4 | Торпедо-ШААЗ (Шадринск) | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Высшая лига
Ход чемпионата
| Высшая лига 2018-2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Команда | Нефтекамск | Луховицы | Итого | ||
| 1 | ЦТВС ДОСААФ-2 | 8 (22+3) | 5 (20) | 8 (24) | 8 (17) | 29 |
| Тарасов | 11+3 | 11 | 12 | 12 | 46 | |
| Хужин | 3 | 7 | 3 | 4 | 17 | |
| Бобин | 8 | 2 | 9 | 1 | 20 | |
| 2 | СТК Нефтекамск | 5 (22+1) | 8 (24) | 5 (21+2) | 5 (15) | 23 |
| Шишегов | 10 | 9 | - | - | 19 | |
| Буланкин | 8+1 | 12 | 8 | 6 | 34 | |
| Созыкин | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| Ураков | - | - | 12+2 | 7 | 19 | |
| 3 | ЦСКА | 6 (22+2) | 4 (19) | 4 (20) | 6 (16) | 20 |
| Ю. Иванов | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | - | - | 7 | ||
| Крысов | 16+2 | 16 | 14 | 9 | 55 | |
| Акулов | - | - | 4 | 5 | 9 | |
| 4 | Сибирь | 4 (21+3) | 3 (14+3) | 3 (18) | 4 (14) | 14 |
| Корчемаха | 17+3 | 12+3 | 15 | 11 | 55 | |
| Жданов | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| Львов | - | - | 3 | - | 3 | |
| 5 | Мордовия | 2 (10) | 2 (14+2) | 6 (21+3) | 2 (7) | 12 |
| Карпухин | 8 | 8+2 | 6 | 1 | 23 | |
| Лушников | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| Масликов | 0 | 5 | 11+3 | 6 | 22 | |
| 6 | СТС им. Цыброва | 3 (21+2) | 6 (21) | 1 (7) | 1 (5) | 11 |
| С. Макаров | 17+2 | 15 | - | - | 32 | |
| Н. Макаров | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| Колганов | 0 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 7 | Прогресс | 1 (7) | 1 (12) | 2 (12) | 3 (10) | 7 |
| Козырев | 2 | 12 | 11 | 7 | 32 | |
| Колесников | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Косяков | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Итоговые результаты
| Место | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦТВС-2 (Каменск-Уральский) | 8 | 5 | 8 | 8 | 29 |
| 2 | СТК Нефтекамск (Нефтекамск) | 5 | 8 | 5 | 5 | 23 |
| 3 | ЦСКА (Ярославль) | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
| 4 | Сибирь (Новосибирск) | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | Мордовия (Саранск) | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
| 6 | СТС им. Цыброва (Луховицы) | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
| 7 | Прогресс (Глазов) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
