Качанова, Дарья Дмитриевна
Да́рья Дми́триевна Кача́нова (род. 17 сентября 1997 года) — российская конькобежка, двукратный призёр чемпионатов мира в командном спринте, серебряный призёр чемпионата Европы в спринтерском многоборье 2019 года, серебряный призёр чемпионата России 2017 года на дистанциях 500 и 1000 метров, чемпионка мира среди юниоров на дистанции 500 метров (2016 Чаньчунь , 2017 Хельсинки), 1000 метров (2017 Хельсинки) и в командном спринте (2016 Чаньчунь), бронзовый призер на 1500 метров (2017 Хельсинки). Победитель Кубка мира среди юниоров 2015 и 2016 годов на дистанции 500 метров. Мастер спорта России (2015), мастер спорта международного класса.
Дарья Качанова | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 17 сентября 1997[1] (24 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Проживание | Нижний Новгород, Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Специализация | спринт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 метров | 36,98 (4.12.2021, Солт-Лейк-Сити) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 метров | 1.12,91 (4.12.2021, Солт-Лейк-Сити) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 метров | 1.56,82 (30.01.2021, Херенвен) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 метров | 4.39,11 (11.03.2013, Коломна) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Первый тренер Ольга Ярошенко[2]. Тренер — Владимир Акилов. Специализируется на спринтерских дистанциях. Представляет НОУОР № 1 (Нижний Новгород).
Спортивные достижения
| Год | Чемпионат Европы спринт |
Чемпионат Европы на отдельных дистанциях |
ЧM спринт |
ЧM на отдельных дистанциях |
Олимпийские игры |
Кубок мира | ЧМ среди юниоров |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8e 500 м 23e 1000 м | ||||||
| 2015 | 23e 1000 м | ||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | 5e 500 м 7e 1000 м | 19e (21e, 9e, 5e, 6e) | 40e 500 м 20e 1000 м | ||||
| 2019 | ( | 7e (7e, | 8e 500 м 11e 1000 м | 6e 500 м 5e 1000 м | |||
| 2020 | 5e 500 м | (7e, 13е, 6e, -) | 10e 500 м 10e 1000 м | 5e 500 м 5e 1000 м 30е 1500 м | |||
| 2021 | 5e (6e, 5e, 5e, 4e) | 6e 500 м 11e 1500 м | 11e 500 м 26e 1000 м 12e 1500 м | ||||
| 2022 | 8e 500 м 9-e 1000 м |
- ЧМ и ЧЕ спринт — (1e 500 м, 1e 1000 м, 2e 500 м, 2e 1000 м).