Като, Мию
Мию Като (яп. 加藤 未唯 Като Мию, родилась 21 ноября 1994 года в Киото, Япония) — японская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011).
| Мию Като | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 21 ноября 1994[1] (27 лет) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Киото, Япония |
| Рост | 156 см |
| Вес | 49 кг |
| Начало карьеры | апрель 2013 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Тренер | Адам Лоунсбро |
| Призовые, долл. | 813 481 $[1] |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 191–168[1] |
| Титулов | 3 ITF |
| Наивысшая позиция | 122 (15 января 2018) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Франция | 1-й раунд (2017) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 221–187[1] |
| Титулов | 2 WTA, 13 ITF |
| Наивысшая позиция | 30 (30 января 2017) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 1/2 финала (2017) |
| Франция | 2-й раунд (2017) |
| Уимблдон | 2-й раунд (2016) |
| США | 3-й раунд (2016) |
| Последнее обновление: 9 августа 2021 года | |
Общая информация
Родителей Като зовут Кёко (мать) и Даики (отец), брат теннисистки Юки обучается в высшей школе.
Мию начала играть в теннис в восемь лет. Тренируется на кортах Хиого. Любимое покрытие — хард. Кумиры в теннисе — Жюстин Энен и Роджер Федерер.
Като владеет японским и английским языками. Любимый турнир — Уимблдон.
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2020 | 790 | 74 |
| 2019 | 861 | 79 |
| 2018 | 392 | 45 |
| 2017 | 125 | 40 |
| 2016 | 192 | 58 |
| 2015 | 180 | 129 |
| 2014 | 402 | 275 |
| 2013 | 435 | 385 |
| 2012 | 733 | 395 |
| 2011 | 919 | 1 016 |
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)
Поражения (1)
| Легенда: |
|---|
| Турниры Большого Шлема (0*) |
| Олимпиада (0) |
| Итоговый чемпионат года (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0+1) |
| International (0+1) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+2*) | Зал (0+1) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0+1) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 17 сентября 2017 | Токио, Япония | Хард | 2-6 5-7[3] |
Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (6)
Победы (3)
| Легенда: |
|---|
| WTA 125 (0+1*) |
| 100.000 USD (0+1) |
| 80.000 (75.000**) USD (0+2) |
| 60.000 (50.000**) USD (0) |
| 25.000 USD (3+5) |
| 15.000 USD (0+1) |
| 15.000 (10.000**) USD (0+3) |
** призовой фонд до 2017 года
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (1+8*) | Зал (0+2) |
| Грунт (1+1) | |
| Трава (1+2) | Открытый воздух (3+11) |
| Ковёр (0+2) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 24 мая 2015 | Каруидзава, Япония | Трава | 7-6(5) 5-7 6-1 | |
| 2. | 18 июля 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 7-5 6-2 | |
| 3. | 27 марта 2016 | Канберра, Австралия | Грунт | 6-4 7-6(3) |
Поражения (3)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 4 августа 2013 | Форт-Уэрт, США | Хард | 6-3 1-6 1-3 — отказ | |
| 2. | 31 мая 2015 | Баликпапан, Индонезия | Хард | 4-6 4-6 | |
| 3. | 25 октября 2015 | Хамамацу, Япония | Трава | 2-6 1-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров WTA в парном разряде (7)
Победы (2)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 9 апреля 2016 | Катовице, Польша | Хард(i) | 3-6 7-5 [10-8] | ||
| 2. | 22 сентября 2018 | Токио, Япония | Хард | 6-4 6-4 |
Поражения (5)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 13 февраля 2016 | Гаосюн, Тайвань | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 2. | 7 января 2018 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | 5-7 1-6 | ||
| 3. | 16 сентября 2018 | Хиросима, Япония | Хард | 2-6 4-6 | ||
| 4. | 13 октября 2019 | Тяньцзинь, Китай | Хард | 3-6 5-7 | ||
| 5. | 8 марта 2020 | Монтеррей, Мексика | Хард | 6-4 3-6 [7-10] |
Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (26)
Победы (13)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 16 сентября 2011 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 6-4 7-6(5) | ||
| 2. | 19 октября 2012 | Макинохара, Япония | Трава | 7-6(6) 6-3 | ||
| 3. | 13 сентября 2013 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 6-4 6-2 | ||
| 4. | 4 июля 2014 | Бангкок, Таиланд | Хард | 6-0 6-0 | ||
| 5. | 3 апреля 2015 | Бангкок, Таиланд | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 6. | 23 мая 2015 | Каруидзава, Япония | Трава | 6-2 6-0 | ||
| 7. | 13 июня 2015 | Касива, Япония | Хард | 6-2 5-7 [10-8] | ||
| 8. | 19 июня 2015 | Инчхон, Республика Корея | Хард | 4-6 6-3 [10-7] | ||
| 9. | 7 мая 2016 | Гифу, Япония | Хард | 6-1 6-2 | ||
| 10. | 26 ноября 2016 | Гонолулу, США | Хард | 6-7(3) 6-3 [10-8] | ||
| 11. | 6 мая 2017 | Гифу, Япония | Хард | 6-4 6-2 | ||
| 12. | 13 мая 2017 | Рим, Италия | Грунт | 6-1 6-4 | ||
| 13. | 18 августа 2019 | Ванкувер, Канада | Хард | 6-2 6-2 |
Поражения (13)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 14 сентября 2012 | Киото, Япония | Ковёр(i) | 4-6 3-6 | ||
| 2. | 4 января 2013 | Гонконг | Хард | 2-6 1-6 | ||
| 3. | 11 января 2013 | Гонконг | Хард | 6-4 1-6 [10-12] | ||
| 4. | 21 сентября 2013 | Кэрнс, Австралия | Хард | 6-7(2) 6-4 [7-10] | ||
| 5. | 28 февраля 2014 | Нонтхабури, Таиланд | Хард | 2-6 2-6 | ||
| 6. | 12 апреля 2014 | Мельбурн, Австралия | Грунт | 5-7 7-6(5) [7-10] | ||
| 7. | 1 августа 2014 | Ухань, Китай | Хард | 4-6 2-6 | ||
| 8. | 26 марта 2016 | Канберра, Австралия | Грунт | 7-5 3-6 [7-10] | ||
| 9. | 21 октября 2017 | Сучжоу Китай | Хард | 6-2 5-7 [2-10] | ||
| 10. | 25 марта 2018 | Канберра Австралия | Грунт | 4-6 6-4 [7-10] | ||
| 11. | 24 января 2021 | Анталья, Турция | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 12. | 9 мая 2021 | Чарлстон, США | Грунт | 5-7 6-4 [6-10] | ||
| 13. | 16 мая 2021 | Бонита-Спрингс, США | Грунт | 3-6 6-4 [6-10] |
Примечания
- сайт WTA
- https://www.fedcup.com/en/players/player.aspx?id=800296142
- Начала турнир с квалификации.
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте WTA
- Профиль на сайте ITF (англ.)
- Профиль на сайте Кубка Билли Джин Кинг (англ.)
- Профиль на сайте JTA (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(29235802674).jpg.webp)