Достижения и статистика Андре Агасси
Ниже перечислена статистика выступлений Андре Агасси.

Рекорды
- Золотой Карьерный Шлем
- Карьерный Большой Шлем
- 21 сыгранный US Open
- 4 победы на Australian Open
- 26 подряд выигранных матча на Australian Open
- процент выигранных геймов на Australian Open : 71,6 % (121/48) (2003)
- 127 выигранных матча на харде на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1988—2006)
- 9264 сыгранных гейма на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1986—2006)
- 988 сыгранных сета на Турнирах Большого Шлема за карьеру (1986—2006)
- 13 раз принимал участие на Итоговом турнире года
- 13 турниров серии Мастерс на харде
- 6 титулов на турнире в Майами
- 46 титулов на харде
- самый возрастной обладатель титула «первая ракетка мира» — в возрасте 33 лет 4 месяцев
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2006 | 150 | |
| 2005 | 7 | 1,430T |
| 2004 | 8 | 969T |
| 2003 | 4 | |
| 2002 | 2 | |
| 2001 | 3 | 255 |
| 2000 | 6 | 211 |
| 1999 | 1 | 366 |
| 1998 | 6 | 361 |
| 1997 | 110 | 735 |
| 1996 | 8 | 584 |
| 1995 | 2 | 556 |
| 1994 | 2 | 624 |
| 1993 | 24 | 175 |
| 1992 | 9 | 142 |
| 1991 | 10 | 410 |
| 1990 | 4 | 523 |
| 1989 | 7 | |
| 1988 | 3 | |
| 1987 | 25 | 261 |
| 1986 | 91 | 566T |
| 1985 | 618T | 793T |
Выступления на турнирах
История выступлений в центральных турнирах в одиночном разряде
| Турнир | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Итого | В/П за карьеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры Большого шлема | |||||||||||||||||||||||
| Открытый чемпионат Австралии | - | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | П | 1/2 | НУ | 4К | 4К | П | П | НУ | П | 1/2 | 1/4 | НУ | 4/9 | 48-5 |
| Открытый чемпионат Франции | НУ | 2К | 1/2 | 3К | Ф | Ф | 1/2 | НУ | 2К | 1/4 | 2К | НУ | 1К | П | 2К | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1К | 1К | НУ | 1/17 | 58-16 |
| Уимблдонский турнир | НУ | 1К | НУ | НУ | НУ | 1/4 | П | 1/4 | 4К | 1/2 | 1К | НУ | 2К | Ф | 1/2 | 1/2 | 2К | 4К | НУ | НУ | 3К | 1/14 | 46-13 |
| Открытый чемпионат США | 1К | 1К | 1/2 | 1/2 | Ф | 1К | 1/4 | 1К | П | Ф | 1/2 | 4К | 4К | П | 2К | 1/4 | Ф | 1/2 | 1/4 | Ф | 3К | 2/21 | 79-19 |
| Итоговые турниры и Олимпийские игры | |||||||||||||||||||||||
| Чемпионат АТР/Кубок Мастерс | НУ | НУ | КТ | КТ | П | 1/2 | НУ | НУ | 1/2 | НУ | КТ | НУ | КТ | Ф | Ф | КТ | КТ | Ф | НУ | КТ | НУ | 1/13 | 22-20 |
| Кубок Большого шлема | Не проводился | НУ | НУ | 1К | НУ | 2К | НУ | 1К | НУ | Ф | 2К | Не проводился | 0/5 | 4-5 | |||||||||
| Олимпийские игры | - | НУ | - | НУ | - | П | - | НУ | - | НУ | - | 1/1 | 6-0 | ||||||||||
| Турниры Mercedes-Benz Super 9/ATP Masters | |||||||||||||||||||||||
| Индиан-Уэллз | Нет категорий | Ф | 3К | 3К | 2К | 2К | Ф | 1/4 | 1К | 1/4 | НУ | 1К | П | 1К | НУ | 1/2 | 1/4 | 3К | 1/17 | 41-16 | |||
| Майами | П | 4К | 2К | 4К | Ф | П | П | 2К | Ф | 2К | 1/2 | П | П | П | 4К | 1/2 | НУ | 6/19 | 63-13 | ||||
| Монте-Карло | НУ | 2К | НУ | НУ | 1К | НУ | 3К | НУ | 2К | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 0/4 | 2-4 | ||||
| Открытый чемпионат Италии | НУ | 1К | НУ | НУ | 2К | НУ | НУ | НУ | НУ | 3К | 3К | 1К | П | 1К | НУ | 1/2 | НУ | 1/11 | 33-10 | ||||
| Открытый чемпионат Германии | 3К | НУ | 2К | НУ | НУ | 1/4 | НУ | НУ | НУ | НУ | НУ | 2К | НУ | НУ | НУ | 1К | НУ | 0/5 | 5-5 | ||||
| Торонто/Монреаль | 1/4 | 2К | П | 1/4 | П | П | НУ | НУ | 1/2 | 1/2 | 1К | 1К | НУ | 1/4 | 2К | Ф | НУ | 3/14 | 41-11 | ||||
| Цинциннати | 3К | 3К | 3К | 1/2 | НУ | П | П | 1К | 2К | 1/2 | 2К | 1К | 1/4 | НУ | П | НУ | НУ | 3/13 | 31-10 | ||||
| Стокгольм/Эссен/Штутгарт/Мадрид | 2К | НУ | НУ | НУ | 1/4 | 3К | 1/4 | 1К | 3К | 1/2 | 3К | 2К | П | НУ | 1/2 | НУ | НУ | 1/12 | 21-11 | ||||
| Париж | НУ | НУ | 2К | НУ | П | НУ | 2К | НУ | 1/4 | П | НУ | НУ | 1/4 | НУ | НУ | НУ | НУ | 2/6 | 14-4 | ||||
| Титулов в сезоне | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| Позиция в рейтинге | 91 | 25 | 3 | 7 | 4 | 10 | 9 | 24 | 2 | 2 | 8 | 110 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 | 150 | ||
Победы (8)
| Год | Турнир | Соперник в финале | Счет |
|---|---|---|---|
| 1992 | Уимблдонский турнир | 6–7(8), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | |
| 1994 | Открытый чемпионат США | 6–1, 7–6(5), 7–5 | |
| 1995 | Открытый чемпионат Австралии | 4–6, 6–1, 7–6(6), 6–4 | |
| 1999 | Открытый чемпионат Франции | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 | |
| 1999 | Открытый чемпионат США (2) | 6–4, 6–7(5), 6–7(2), 6–3, 6–2 | |
| 2000 | Открытый чемпионат Австралии (2) | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | |
| 2001 | Открытый чемпионат Австралии (3) | 6–4, 6–2, 6–2 | |
| 2003 | Открытый чемпионат Австралии (4) | 6–2, 6–2, 6–1 | |
Поражения (7)
| Год | Турнир | Соперник в финале | Счет |
|---|---|---|---|
| 1990 | Открытый чемпионат Франции | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 | |
| 1990 | Открытый чемпионат США | 4–6, 3–6, 2–6 | |
| 1991 | Открытый чемпионат Франции (2) | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 | |
| 1995 | Открытый чемпионат США (2) | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 | |
| 1999 | Уимблдонский турнир | 3–6, 4–6, 5–7 | |
| 2002 | Открытый чемпионат США (3) | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 | |
| 2005 | Открытый чемпионат США (4) | 3–6, 6–2, 6–7(1), 1–6 |
Победы (1)
| Год | Турнир | Покрытие | Противник в финале | Счет |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Франкфурт | Ковер | 5–7, 7–6, 7–5, 6–2 |
Поражения (3)
| Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Ганновер | Ковер | 1–6, 5–7, 4–6 | |
| 2000 | Лиссабон | Хард | 4–6, 4–6, 4–6 | |
| 2003 | Хьюстон | Хард | 3–6, 0–6, 4–6 |
Победы (60)
|
|
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 23 ноября 1987 | Итапарика, Бразилия | Хард | 6-4 6-77 6-4 | |
| 2. | 15 февраля 1988 | Мемфис, США | Хард | 6–4, 6–4, 7–5 | |
| 3. | 25 апреля 1988 | Чарльстон, США | Грунт | 6–2, 6–2 | |
| 4. | 2 мая 1988 | Форест Хиллс, США | Грунт | 7–5, 7–6(2), 7–5 | |
| 5. | 11 июля 1988 | Штутгарт, Германия | Грунт | 6–4, 6–2 | |
| 6. | 25 июля 1988 | Страттон-Маунтин, США | Хард | 6–2, 6–4 | |
| 7. | 15 августа 1988 | Ливингстон, США | Хард | 6–2, 6–4 | |
| 8. | 2 октября 1989 | Орландо, США | Хард | 6–2, 6–1 | |
| 9. | 5 февраля 1990 | Сан-Франциско, США | Ковер | 6–1, 6–3 | |
| 10. | 12 марта 1990 | Майами, США | Хард | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | |
| 11. | 16 июля 1990 | Вашингтон, США | Хард | 6–1, 6–4 | |
| 12. | 12 ноября 1990 | Финал Мирового Тура ATP, Франкфурт, Германия | Ковер | 5–7, 7–6(5), 7–5, 6–2 | |
| 13. | 1 апреля 1991 | Орландо, США (2) | Хард | 6–2, 1–6, 6–3 | |
| 14. | 15 июля 1991 | Вашингтон, США (2) | Хард | 6–3, 6–4 | |
| 15. | 27 апреля 1992 | Атланта, США (3) | Грунт | 7–5, 6–4 | |
| 16. | 22 июня 1992 | Уимблдонский турнир, Лондон | Трава | 6–7(8), 6–4, 6–4, 1–6, 6–4 | |
| 17. | 20 июля 1992 | Торонто, Канада | Хард | 3-6, 6-2, 6-0 | |
| 18. | 1 февраля 1993 | Сан-Франциско, США (2) | Хард | 6–2, 6–7(4), 6–2 | |
| 19. | 22 февраля 1993 | Скоттсдейл, США | Хард | 6–2, 3–6, 6–3 | |
| 20. | 2 февраля 1994 | Скоттсдейл, США (2) | Хард | 6–4, 6–3 | |
| 21. | 25 июля 1994 | Торонто, Канада (2) | Хард | 6–4, 6–4 | |
| 22. | 29 августа 1994 | Открытый чемпионат США | Хард | 6–1, 7–6(5), 7–5 | |
| 23. | 17 октября 1994 | Вена, Австрия | Ковер | 7–6(4), 4–6, 6–2, 6–3 | |
| 24. | 31 октября 1994 | Париж, Франция | Ковер | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | |
| 25. | 16 января 1995 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | 4–6, 6–1, 7–6(6), 6–4 | |
| 26. | 6 февраля 1995 | Сан-Хосе, США (3) | Хард | 6–2, 1–6, 6–3 | |
| 27. | 13 марта 1995 | Майами, США (2) | Хард | 3–6, 6–2, 7–6(4) | |
| 28. | 17 июля 1995 | Вашингтон, США (3) | Хард | 6–4, 2–6, 7–5 | |
| 29. | 24 июля 1995 | Монреаль, Канада (3) | Хард | 3–6, 6–2, 6–3 | |
| 30. | 7 августа 1995 | Цинциннати, США | Хард | 7–5, 6–2 | |
| 31. | 14 августа 1995 | Нью-Хейвен, США | Хард | 3–6, 7–6(2), 6–3 | |
| 32. | 18 марта 1996 | Майами, США (3) | Хард | 3-0, отказ | |
| 33. | 22 июля 1996 | Олимпиада,Атланта США | Хард | 6–2, 6–3, 6–1 | |
| 34. | 5 августа 1996 | Цинциннати, США (2) | Хард | 7–6(4), 6–4 | |
| 35. | 9 февраля 1998 | Сан-Хосе, США (4) | Хард | 6–2, 6–4 | |
| 36. | 2 марта 1998 | Скоттсдейл, США (3) | Хард | 6–4, 7–6(3) | |
| 37. | 20 июля 1998 | Вашингтон, США (4) | Хард | 6–2, 6–0 | |
| 38. | 27 июля 1998 | Лос-Анджелес, США | Хард | 6–4, 6–4 | |
| 39. | 19 октября 1998 | Острава, Чехия | Ковер | 6–2, 3–6, 6–3 | |
| 40. | 5 апреля 1999 | Гонконг | Хард | 6–7(4), 6–4, 6–4 | |
| 41. | 24 мая 1999 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4 | |
| 42. | 16 августа 1999 | Вашингтон, США (5) | Хард | 7–6(3), 6–1 | |
| 43. | 30 августа 1999 | Открытый чемпионат США (2) | Хард | 6–4, 6–7(5), 6–7(2), 6–3, 6–2 | |
| 44. | 1 ноября 1999 | Париж, Франция (2) | Ковер | 7–6(1), 6–2, 4–6, 6–4 | |
| 45. | 17 января 2000 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 | |
| 46. | 15 января 2001 | Открытый чемпионат Австралии (3) | Хард | 6–4, 6–2, 6–2 | |
| 47. | 12 марта 2001 | Индиан-Уэллс, США | Хард | 7–6(5), 7–5, 6–1 | |
| 48. | 19 марта 2001 | Майами, США (4) | Хард | 7–6(4), 6–1, 6–0 | |
| 49. | 23 июля 2001 | Лос-Анджелес, США (2) | Хард | 6–4, 6–2 | |
| 50. | 4 марта 2002 | Скоттсдейл, США (4) | Хард | 6–2, 7–6(2) | |
| 51. | 17 марта 2002 | Майами, США (5) | Хард | 6–3, 6–3, 3–6, 6–4 | |
| 52. | 6 мая 2002 | Рим, Италия | Грунт | 6–3, 6–3, 6–0 | |
| 53. | 22 июля 2002 | Лос-Анджелес, США (3) | Хард | 6–2, 6–4 | |
| 54. | 14 октября 2002 | Мадрид, Испания | Хард | не выход соперника на игру | |
| 55. | 13 января 2003 | Открытый чемпионат Австралии (4) | Хард | 6–2, 6–2, 6–1 | |
| 56. | 10 февраля 2003 | Сан-Хосе, США (4) | Хард | 6–3, 6–1 | |
| 57. | 17 марта 2003 | Майами, США (6) | Хард | 6–3, 6–3 | |
| 58. | 21 апреля 2003 | Хьюстон, США, (2) | Грунт | 3–6, 6–3, 6–4 | |
| 59. | 2 августа 2004 | Цинциннати, США (3) | Хард | 6–3, 3–6, 6–2 | |
| 60. | 31 июля 2005 | Лос-Анджелес, США (4) | Хард | 6–4, 7–5 | |
Поражения (30)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 12 апреля 1987 | Сеул, Южная Корея | Хард | 6–1, 4–6, 2–6 | |
| 2. | 26 сентября 1988 | Лос-Анджелес, США | Хард | 2–6, 5–7 | |
| 3. | 22 мая 1989 | Рим, Италия | Грунт | 3–6, 6–4, 6–2, 6–7(2), 1–6 | |
| 4. | 12 марта 1990 | Индиан-Уэллс, США | Хард | 4–6, 7–5, 6–7(1), 6–7(6) | |
| 5. | 11 июня 1990 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 3–6, 6–2, 4–6, 4–6 | |
| 6. | 10 сентября 1990 | Открытый чемпионат США | Хард | 4–6, 3–6, 2–6 | |
| 7. | 10 июня 1991 | Открытый чемпионат Франции | Грунт | 6–3, 4–6, 6–2, 1–6, 4–6 | |
| 8. | 21 марта 1994 | Майами, США | Хард | 7–5, 3–6, 3–6 | |
| 9. | 13 марта 1995 | Индиан-Уэллс, США | Хард | 5–7, 3–6, 5–7 | |
| 10. | 17 апреля 1995 | Токио, Япония | Хард | 4–6, 3–6 | |
| 11. | 8 мая 1995 | Атланта, США | Грунт | 2–6, 7–6(6), 4–6 | |
| 12. | 11 сентября 1995 | Открытый чемпионат США | Хард | 4–6, 3–6, 6–4, 5–7 | |
| 13. | 19 февраля 1996 | Сан-Хосе, США | Хард | 2–6, 3–6 | |
| 14. | 30 марта 1998 | Майами, США | Хард | 5–7, 3–6, 4–6 | |
| 15. | 4 мая 1998 | Мюнхен, Германия | Грунт | 7–6(4), 6–7(6), 3–6 | |
| 16. | 24 августа 1998 | Индианаполис, США | Хард | 6–2, 2–6, 3–6 | |
| 17. | 28 сентября 1998 | Кубок Большого шлема, Мюнхен, Германия | Хард | 4–6, 6–2, 6–7(1), 7–5, 3–6 | |
| 18. | 12 октября 1998 | Базель, Швейцария | Хард | 4–6, 3–6, 6–3, 4–6 | |
| 19. | 5 июля 1999 | Уимблдонский турнир | Трава | 3–6, 4–6, 5–7 | |
| 20. | 2 августа 1999 | Лос-Анджелес, США | Хард | 6–7(3), 6–7(1) | |
| 21. | 29 ноября 1999 | Кубок Мастерс, Ганновер, Германия | Хард | 1–6, 5–7, 4–6 | |
| 22. | 21 августа 2000 | Вашингтон, США | Хард | 2–6, 3–6 | |
| 23. | 4 декабря 2000 | Кубок Мастерс | Хард | 4–6, 4–6, 4–6 | |
| 24. | 5 марта 2001 | Сан-Хосе, США | Хард | 3–6, 4–6 | |
| 25. | 4 марта 2002 | Сан-Хосе, США | Хард | 6–4, 6–7(6), 6–7(4) | |
| 26. | 9 сентября 2002 | Открытый чемпионат США | Хард | 3–6, 4–6, 7–5, 4–6 | |
| 27. | 17 ноября 2003 | Кубок Мастерс, Хьюстон, США | Хард | 3–6, 0–6, 4–6 | |
| 28. | 1 ноября 2004 | Стокгольм, Швеция | Хард | 6–3, 3–6, 6–7(4) | |
| 29. | 15 августа 2005 | Монреаль, Канада | Хард | 3–6, 6–4, 2–6 | |
| 30. | 11 сентября 2005 | Открытый чемпионат США | Хард | 3–6, 6–2, 6–7(1), 1–6 |
Победы (1)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 16 августа 1993 | Цинциннати, США | Хард | 7–6, 6–4 |
Поражения (3)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 27 июля 1992 | Торонто, Канада | Хард | 5–7, 4–6 | ||
| 2. | 12 апреля 1999 | Гонконг | Хард | Без игры | ||
| 3. | 21 августа 2000 | Вашингтон, США | Хард | 5–7, 1–6 |
Победы (2)
| № | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 1990 | Кубок Дэвиса | А. Агасси,М. Чанг,Р. Лич, Д. Пух |
Д. Кэхилл,П. Кэш, Д. Фицджеральд, Р. Фромберг |
3-2 |
| 2. | 1992 | Кубок Дэвиса | А. Агасси,Д. Курье,Д. Макинрой, П. Сампрас |
Я. Гласек,М. Россе |
3-1 |
Поражение (1)
| № | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 1991 | Кубок Дэвиса | А. Агасси,К. Флэк,П. Сампрас, Р. Сегусо |
Г. Форже,А. Леконт, |
3-1 |
Баланс личных встреч с известными теннисистами
| Соперник | Счёт |
| 10-4 | |
| 7-2 | |
| 5-2 | |
| 4-1 | |
| 4-3 | |
| 8-4 | |
| 2-0 | |
| 7-1 | |
| 4-1 | |
| 4-3 | |
| 5-7 | |
| 7-4 | |
| 2-6 | |
| 2-2 | |
| 3-1 | |
| 5-4 | |
| 0-2 | |
| 10-5 | |
| 1-2 | |
| 5-1 | |
| 14-20 | |
| 3-3 | |
| 3-8 | |
| 2-3 | |
| 4-4 | |
| 15-7 | |
| 6-0 | |
| 6-3 | |
| 6-1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.