Де Каролис, Джованни
Джованни Де Каролис (итал. Giovanni De Carolis; род. 21 августа 1984, Рома, Лацио, Италия) — итальянский боксёр-профессионал, выступающий во второй средней весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA (2016) и GBU (2016) и чемпион по версии IBF Inter-Continental (2014—2016) во 2-м среднем весе.
Джованни Де Каролис | |
|---|---|
| |
| Общая информация | |
| Полное имя | итал. Giovanni De Carolis |
| Гражданство |
|
| Дата рождения | 21 августа 1984 (37 лет) |
| Место рождения | Рома, Лацио, Италия |
| Проживание | Рома, Лацио, Италия |
| Весовая категория | 2-я средняя (до 76,2 кг) |
| Стойка | правосторонняя |
| Рост | 184 см |
| Рейтинги | |
| Позиция по рейтингу BoxRec | 32 (83,28 очка) |
| Лучшая позиция по рейтингу BoxRec |
12 (242 очка) |
| Профессиональная карьера | |
| Первый бой | 17 ноября 2007 |
| Последний бой | 21 июня 2019 |
| Чемпионский пояс | WBA (2016) |
| Количество боёв | 38 |
| Количество побед | 28 |
| Побед нокаутом | 13 |
| Поражений | 9 |
| Ничьих | 1 |
| Несостоявшихся | 0 |
| Послужной список (boxrec) | |
Профессиональная карьера
Профессиональную карьеру боксёра Джованни начал в ноябре 2007 года.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
9 января 2016 года состоялся бой реванш между Джованни Де Каролисом и немецким боксёром Винсентом Файгенбутцем (21-1-0) за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, который было предложено разыграть после того как Фёдор Чудинов получил статус «суперчемпиона»[1]. Де Каролис победил техническим нокаутом в 11 раунде и завоевал титул[2].
Статистика профессиональных боёв
В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| Пример | Расшифровка |
|---|---|
| Победа | |
| Ничья | |
| Поражение | |
| Планируемый поединок | |
| Поединок признан несостоявшимся | |
| КО | Нокаут |
| ТКО | Технический нокаут |
| UD, PTS | Единогласное решение судей |
| MD | Решение большинства судей |
| SD | Раздельное решение судей |
| RTD | Отказ от продолжения боя |
| DQ | Дисквалификация |
| NC | Поединок признан несостоявшимся |
| 28-9-1 | 21 июня 2019 | UD (12) | Защитил титул чемпиона по версии WBC International (1-я защита Де Каролиса) во 2-м среднем весе. Счёт: 117-112, 116-113, 116-113. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27-9-1 | 14 декабря 2018 | UD (12) | Завоевал вакантный титул чемпиона по версии WBC International во 2-м среднем весе. Счёт: 115-113, 116-111, 115-112. | ||
| 26-9-1 | 28 июля 2018 | UD (10) | Завоевал вакантный титул чемпиона Италии во 2-м среднем весе. Счёт: 100-90, 100-89, 99-90. | ||
| 25-9-1 | 24 февраля 2018 | UD (10) | Бой за титул чемпиона по версии WBA Oceania во втором среднем весе. Счёт: 90-99, 90-99, 89-100. | ||
| 25-8-1 | 19 января 2018 | KO2 (6), 1:12 | |||
| 24-8-1 | 24 июля 2017 | UD (12) | Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA International во втором среднем весе. Счёт: 110-118, 111-117, 112-118. | ||
| 24-7-1 | 5 ноября 2016 | TKO12 (12), 2:41 | Потерял титула чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (2-я защита Де Каролиса). | ||
| 24-6-1 | 16 июля 2016 | MD (12) | Защитил титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе (1-я защита Де Каролиса). Счёт: 114-114, 114-114, 114-115. | ||
| 24-6 | 9 января 2016 | TKO11 (12) | Завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и GBU во втором среднем весе. | ||
| 23-6 | 17 октября 2015 | UD (12) | Бой за титулы временного чемпиона мира по версии WBA и чемпиона мира по версии GBU во втором среднем весе. Счёт: 113-115, 113-114, 113-115. | ||
| 23-5 | 2 мая 2015 | UD (12) | Защитил титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental во втором среднем весе. Счёт: 118-106, 117-107, 119-104. | ||
| 22-5 | 1 ноября 2014 | UD (12) | Завоевал вакантный титул чемпиона по версии IBF Inter-Continental во втором среднем весе. Счёт: 115-112, 114-113, 115-111. | ||
| 21-5 | 28 марта 2014 | KO 4 (6) | |||
| 20-5 | 26 октября 2013 | UD (12) | Бой за титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental во втором среднем весе. Счёт: 108-120, 109-119, 109-119. | ||
Профессиональные титулы
Примечания
- Файгенбутц и Де Каролис разыграют титул WBA Regular во втором среднем весе, Федор Чудинов получил статус «суперчемпиона». AllBoxing.ru. Дата обращения: 6 января 2016.
- Де Каролис нокаутировал Файгенбутца и завоевал пояс WBA. AllBoxing.ru. Дата обращения: 11 января 2016.
Ссылки
- Джованни Де Каролис — страница на сайте BoxNews.com.ua
- Де Каролис, Джованни (англ.) — статистика боёв на сайте BoxRec
