Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1952 — скоростной спуск (мужчины)
Соревнования по скоростному спуску среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1952 года прошли в субботу, 16 февраля 1952 года, начались в 13:00. Мужчины разыграли награды в скоростном спуске на Олимпийских играх второй раз в истории после Игр 1948 года.
За этот комплект медалей боролся 81 спортсмен из 27 стран.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Италия |
Австрия |
Австрия |
Результаты
| Место | Bib | Горнолыжник | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2:30.8 | |||
| 8 | 2:32.0 | +1.2 | ||
| 12 | 2:32.4 | +1.6 | ||
| 4 | 6 | 2:32.5 | +1.7 | |
| 5 | 41 | 2:33.3 | +2.5 | |
| 6 | 16 | 2:33.8 | +3.0 | |
| 7 | 3 | 2:35.9 | +5.1 | |
| 8 | 1 | 2:36.5 | +5.7 | |
| 9 | 25 | 2:37.0 | +6.2 | |
| 10 | 10 | 2:37.1 | +6.3 | |
| 11 | 2 | 2:38.7 | +7.9 | |
| 12 | 32 | 2:39.1 | +8.3 | |
| 13 | 49 | 2:40.6 | +9.8 | |
| 14 | 24 | 2:41.5 | +10.7 | |
| 15 | 2:41.5 | +10.7 | ||
| 16 | 22 | 2:42.8 | +12.0 | |
| 17 | 39 | 2:42.9 | +12.1 | |
| 18 | 9 | 2:43.2 | +12.4 | |
| 38 | 2:43.2 | +12.4 | ||
| 20 | 26 | 2:43.6 | +12.8 | |
| 37 | 2:43.6 | +12.8 | ||
| 22 | 48 | 2:44.3 | +13.5 | |
| 23 | 33 | 2:44.5 | +13.7 | |
| 24 | 23 | 2:45.0 | +14.2 | |
| 25 | 11 | 2:45.4 | +14.6 | |
| 26 | 13 | 2:46.1 | +15.3 | |
| 27 | 29 | 2:47.0 | +16.2 | |
| 28 | 7 | 2:47.9 | +17.1 | |
| 29 | 51 | 2:49.4 | +18.6 | |
| 30 | 83 | 2:49.9 | +19.1 | |
| 31 | 46 | 2:51.1 | +20.3 | |
| 32 | 30 | 2:52.2 | +21.4 | |
| 69 | 2:52.2 | +21.4 | ||
| 34 | 44 | 2:53.4 | +22.6 | |
| 35 | 27 | 2:54.4 | +23.6 | |
| 59 | 2:54.4 | +23.6 | ||
| 37 | 50 | 2:55.4 | +24.6 | |
| 38 | 43 | 2:55.5 | +24.7 | |
| 39 | 34 | 2:55.6 | +24.8 | |
| 77 | 2:55.6 | +24.8 | ||
| 41 | 45 | 2:56.0 | +25.2 | |
| 42 | 55 | 2:56.4 | +25.6 | |
| 43 | 40 | 2:58.7 | +27.9 | |
| 44 | 65 | 2:59.7 | +28.9 | |
| 45 | 54 | 3:00.0 | +30.2 | |
| 46 | 47 | 3:01.8 | +31.0 | |
| 47 | 66 | 3:02.9 | +32.1 | |
| 48 | 64 | 3:05.7 | +34.9 | |
| 49 | 63 | 3:06.0 | +35.2 | |
| 50 | 91 | 3:06.1 | +35.3 | |
| 51 | 42 | 3:07.3 | +36.5 | |
| 52 | 81 | 3:08.3 | +37.5 | |
| 53 | 53 | 3:09.2 | +38.4 | |
| 54 | 57 | 3:10.1 | +39.3 | |
| 67 | 3:10.1 | +39.3 | ||
| 56 | 89 | 3:16.2 | +45.4 | |
| 57 | 76 | 3:20.2 | +49.4 | |
| 58 | 58 | 3:21.5 | +50.7 | |
| 59 | 92a | 3:26.4 | +55.6 | |
| 60 | 61 | 3:31.4 | +1:00.6 | |
| 61 | 60 | 3:31.5 | +1:00.7 | |
| 62 | 93 | 3:34.9 | +1:04.1 | |
| 63 | 90 | 3:36.5 | +1:05.7 | |
| 64 | 70 | 3:44.5 | +1:13.7 | |
| 65 | 78 | 3:44.6 | +1:13.8 | |
| 66 | 73 | 3:52.3 | +1:21.5 | |
| 67 | 74 | 3:53.1 | +1:22.3 | |
| 68 | 71 | 3:53.3 | +1:22.5 | |
| 69 | 80 | 3:58.4 | +1:27.6 | |
| 70 | 92b | 4:02.9 | +1:32.1 | |
| 71 | 88 | 4:13.5 | +1:42.7 | |
| 72 | 87 | 6:10.8 | +3:40.0 | |
| — | 4 | DSQ | ||
| 14 | DSQ | |||
| 19 | DSQ | |||
| 31 | DSQ | |||
| 72 | DSQ | |||
| 79 | DSQ | |||
| 82 | DSQ | |||
| 84 | DSQ | |||
| 86 | DSQ |
Примечания
- Official Olympic Report
- sports-reference
- Wudarski, Pawel Wyniki Igrzysk Olimpijskich (1999). Дата обращения: 15 октября 2008. Архивировано 14 октября 2008 года. (польск.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.