Баррьентос, Николас
Николас Баррьентос (исп. Nicolás Barrientos; род. 24 апреля 1987 года Кали, Колумбия) — колумбийский профессиональный теннисист.
| Николас Баррьентос | |
|---|---|
| Дата рождения | 24 апреля 1987 (34 года) |
| Место рождения | Кали, Колумбия |
| Гражданство | |
| Место проживания | Кали, Колумбия |
| Рост | 178 см |
| Вес | 74 кг |
| Начало карьеры | 2009 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 135 162 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 0-2 |
| Наивысшая позиция | 264 (12 августа 2013) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 6-5 |
| Наивысшая позиция | 71 (29 сентября 2014) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| США | 2-й раунд (2014) |
| Последнее обновление: 8 декабря 2014 | |
Спортивная карьера
Начал профессиональную карьеру в 2009 году. В 2010 году выиграл первый парный турнир серии «фьючерс», а в 2011 году первый в одиночном. В марте 2013 года в Перейре выиграл первый парный турнир из серии «челленджер». В октябре выигрывает в парных соревнованиях на «челленджере» в Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. В июле 2014 года совместно с Хуаном Себастьяном Кабалем вышел в финал на турнире ATP в Боготе. В августе дебютировал в основной сетке на серии Большого шлема Открытом чемпионате США, где в паре с Сантьяго Хиральдо дошёл до второго раунда. В сентябре совместно с Эдуардо Струваем защищает титул на «челленджере» в Перерйре.
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2014 | 301 | 84 |
| 2013 | 366 | 135 |
| 2012 | 330 | 591 |
| 2011 | 501 | 719 |
| 2010 | 881 | 771 |
| 2009 | 1 433 | |
Выступления на турнирах
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (8)
Победы (4)
| Титулы |
| Челленджеры (0+3) |
| Фьючерсы (4+6) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (2+4) | Зал (0) |
| Грунт (2+5) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (4+9) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 11 декабря 2011 | Теуакан, Мексика | Хард | 7-6(6) 7-6(1) | |
| 2. | 3 февраля 2013 | Тихуана, Мексика | Хард | 5-7 6-3 7-5 | |
| 3. | 25 апреля 2014 | Перейра, Колумбия | Грунт | 4-6 6-3 6-2 | |
| 4. | 20 сентября 2014 | Армения, Колумбия | Грунт | 6-4 6-2 |
Поражения (4)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 18 декабря 2011 | Гвадалахара, Мексика | Грунт | 2-6 1-6 | |
| 2. | 18 августа 2012 | Богота, Колумбия | Грунт | 5-7 4-6[1] | |
| 3. | 10 мая 2013 | Гватемала, Гватемала | Хард | 5-7 2-6 | |
| 4. | 15 ноября 2014 | Манисалес, Колумбия | Грунт | 4-6 7-6(3) 4-6 |
Финалы турниров ATP в парном разряде (1)
Поражения (1)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 20 июля 2014 | Богота, Колумбия | Хард | 6-7(5) 7-6(3) [9-11] |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (19)
Победы (9)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 12 сентября 2010 | Гуаякиль, Эквадор | Хард | 6-7(2) 7-6(5) [10-7] | ||
| 2. | 12 июня 2011 | Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика | Хард | 6-3 6-3 | ||
| 3. | 10 февраля 2013 | Мехико, Мексика | Хард | 7-5 7-6(6) | ||
| 4. | 31 марта 2013 | Перейра, Колумбия | Грунт | 3-6 6-3 [10-6] | ||
| 5. | 13 октября 2013 | Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, Бразилия | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 6. | 12 сентября 2014 | Ибаге, Колумбия | Грунт | 6-3 5-7 [10-7] | ||
| 7. | 28 сентября 2014 | Перейра, Колумбия | Грунт | 3-6 6-3 [11-9] | ||
| 8. | 15 ноября 2014 | Манисалес, Колумбия | Грунт | 7-5 2-6 [10-5] | ||
| 9. | 22 ноября 2014 | Попаян, Колумбия | Хард | 6-1 3-6 [10-3] |
Поражения (10)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
| 1. | 1 октября 2011 | Баркисимето, Венесуэла | Грунт | 3-6 2-6 | ||
| 2. | 25 августа 2012 | Медельин, Колумбия | Грунт | 1-2 — отказ | ||
| 3. | 18 мая 2013 | Санта-Текла, Сальвадор | Грунт | 4-6 3-6 | ||
| 4. | 28 июля 2013 | Медельин, Колумбия | Грунт | 3-6 6-7(4) | ||
| 5. | 4 августа 2013 | Сан-Паулу, Бразилия | Грунт | 7-6(6) 4-6 [8-10] | ||
| 6. | 10 ноября 2013 | Богота, Колумбия | Грунт | 3-6 2-6 | ||
| 7. | 5 января 2014 | Сан-Паулу, Бразилия | Хард | 6-4 5-7 [6-10] | ||
| 8. | 25 апреля 2014 | Перейра, Колумбия | Грунт | 6-3 3-6 [6-10] | ||
| 9. | 4 мая 2014 | Кали, Колумбия | Грунт | 3-6 3-6 | ||
| 10. | 15 июня 2014 | Фергана, Узбекистан | Хард | 7-6(6) 6-7(1) [3-10] |
Примечания
- Начал турнир с квалификации.