Бакстер, Дженнифер
Дже́ннифер «Джен» Ба́кстер (англ. Jennifer "Jenn" Baxter; 4 апреля, 1987, Галифакс, Новая Шотландия, Канада) — канадская кёрлингистка.
| Дженнифер Бакстер | |
|---|---|
| Jennifer Baxter | |
| Личная информация | |
| Пол | женский |
| Страна | |
| Специализация | кёрлинг |
| Клуб | Dartmouth CC, Dartmouth, Новая Шотландия |
| Дата рождения | 4 апреля 1987 (34 года) |
| Место рождения | |
| Рабочая сторона | правая |
Достижения
- Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин: бронза (2018).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Marie Christianson | Katie Thomas | Liz Woodworth | Дженн Бакстер | ЧКЮ 2007 (10 место) | |
| 2009—10 | Мэри-Энн Арсено | Marie Christianson | Дженнифер Бакстер | Kelly MacIntosh | ||
| 2010—11 | Мэри-Энн Арсено | Стефани Маквайкар | Дженнифер Бакстер | Kelly MacIntosh | ||
| 2011—12 | Мэри-Энн Арсено | Стефани Маквайкар | Ким Келли | Дженнифер Бакстер | ||
| 2012—13 | Мэри-Энн Арсено | Ким Келли | Колин Джонс | Дженнифер Бакстер | Нэнси Делахант тренер: Питер Коркам | ЧК 2013 (7 место) |
| 2013—14 | Мэри-Энн Арсено | Ким Келли | Christie Gamble | Дженнифер Бакстер | ||
| 2014—15 | Мэри-Энн Арсено | Christina Black | Jane Snyder | Дженнифер Бакстер | Carole MacLean тренер: Питер Коркам | ЧК 2015 (7 место) |
| 2015—16 | Мэри-Энн Арсено | Christina Black | Jane Snyder | Дженнифер Бакстер | ||
| 2016—17 | Мэри-Энн Арсено | Christina Black | Jennifer Crouse | Дженнифер Бакстер | ||
| 2017—18 | Мэри-Энн Арсено | Christina Black | Дженнифер Бакстер | Jennifer Crouse | Carole MacLean тренер: Питер Коркам | ЧК 2018 |
| 2019—20 | Мэри-Энн Арсено | Christina Black | Дженнифер Бакстер | Emma Logan | Kristin Clarke тренер: Stuart MacLean | ЧК 2020 (9 место) |
| 2021—22 | Christina Black | Джен Бакстер | Karlee Everist | Shelley Barker | Carole MacLean тренер: Stuart MacLean | ЧК 2022 (5 место) |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2015 | Terry Odishaw | Грант Одишоу | Мэри-Энн Арсено | Дженнифер Бакстер | ||
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2016 | Марк Дэйси | Дженнифер Бакстер | ЧКСП 2016 (9 место) | |||
| 2017 | Марк Дэйси | Дженнифер Бакстер | ЧКСП 2017 (9 место) | |||
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.