Аояма, Сюко
Сюко Аояма[2] (яп. 青山 修子 Аояма Сю:ко, род. 19 декабря 1987[1], Матида) — японская теннисистка; победительница 17 турниров WTA в парном разряде; полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2013, -2021).
| Сюко Аояма | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 19 декабря 1987[1] (34 года) |
| Место рождения | |
| Гражданство | |
| Место проживания | Токио, Япония |
| Рост | 154 см |
| Вес | 53 кг |
| Начало карьеры | январь 2010 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Тренер | Масаюки Андо |
| Призовые, долл. | 1 698 975 $[1] |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 230–199[1] |
| Титулов | 4 ITF |
| Наивысшая позиция | 182 (9 февраля 2015) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 424–251[1] |
| Титулов | 17 WTA, 30 ITF |
| Наивысшая позиция | 13 (5 апреля 2021) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 1/4 финала (2021) |
| Франция | 1/4 финала (2020) |
| Уимблдон | 1/2 финала (2013, 2021) |
| США | 3-й раунд (2017) |
| Последнее обновление: 26 июня 2021 года | |
Общая информация
Сюко в теннисе с девяти лет. На корте японка предпочитает действовать у задней линии, лучший удар — форхенд, любимое покрытие — хард.
Вне турниров Аояма тренируется в университете Васэда.
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2020 | 923 | 22 |
| 2019 | 749 | 26 |
| 2018 | 520 | 42 |
| 2017 | 387 | 29 |
| 2016 | 218 | 50 |
| 2015 | 225 | 70 |
| 2014 | 231 | 50 |
| 2013 | 263 | 34 |
| 2012 | 323 | 87 |
| 2011 | 388 | 90 |
| 2010 | 346 | 178 |
| 2009 | 457 | 258 |
| 2008 | 943 | |
Выступления на турнирах
Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)
Победы (4)
| Легенда: |
|---|
| WTA 125 (0*) |
| 100.000 USD (0+5) |
| 80.000 (75.000**) USD (0+2) |
| 60.000 (50.000**) USD (0+8) |
| 25.000 USD (3+12) |
| 15.000 (10.000**) USD (1+3) |
** призовой фонд до 2017 года
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (1+18*) | Зал (0+3) |
| Грунт (0+3) | |
| Трава (2+5) | Открытый воздух (4+27) |
| Ковёр (1+4) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 13 июня 2010 | Токио, Япония | Хард | 7-6(3) 6-3 | |
| 2. | 27 октября 2013 | Хамамацу, Япония | Трава | 7-6(4) 6-1 | |
| 3. | 24 октября 2015 | Хамамацу, Япония | Трава | 6-2 6-1 | |
| 4. | 23 октября 2016 | Хамамацу, Япония | Ковёр | 6-4 6-4 |
Поражения (5)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 1 апреля 2012 | Бандаберг, Австралия | Грунт | 3-6 2-6 | |
| 2. | 10 февраля 2013 | Лонсестон, Австралия | Хард | 3-6 2-6 | |
| 3. | 16 февраля 2014 | Ранчо-Санта-Фе, США | Хард | 1-6 1-6 | |
| 4. | 19 октября 2014 | Макинохара, Япония | Трава | 1-6 2-6 | |
| 5. | 23 ноября 2014 | Тоёта, Япония | Ковёр(i) | 1-6 1-6 |
Финалы Итоговых турниров WTA в парном разряде (1)
Поражения (1)
| № | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 2018 | Трофей элиты WTA | Хард(i) | 4-6 6-3 [7-10] |
Финалы турниров WTA в парном разряде (27)
Победы (17)
| Легенда: |
|---|
| Турниры Большого Шлема (0*) |
| Олимпиада (0) |
| Итоговый чемпионат года A (0) |
| Итоговый чемпионат года Б (0) |
| Premier Mandatory / WTA 1000 Mandatory (0+1) |
| Premier 5 / WTA 1000 (0) |
| Premier / WTA 500 (0+5) |
| International / WTA 250 (0+11) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+15*) | Зал (0+2) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0+2) | Открытый воздух (0+15) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
Поражения (10)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 17 октября 2010 | Осака, Япония | Хард | 0-6 3-6 | ||
| 2. | 10 января 2015 | Окленд, Новая Зеландия | Хард | 2-6 1-6 | ||
| 3. | 15 февраля 2015 | Паттайя, Таиланд | Хард | 6-2 4-6 [3-10] | ||
| 4. | 21 мая 2016 | Нюрнберг, Германия | Грунт | 3-6 4-6 | ||
| 5. | 24 июля 2016 | Вашингтон, США | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 6. | 7 августа 2016 | Наньчан, Китай | Хард | 6-3 6-7(2) [11-13] | ||
| 7. | 30 сентября 2017 | Ухань, Китай | Хард | 6-7(5) 6-3 [4-10] | ||
| 8. | 14 октября 2018 | Гонконг | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 9. | 4 ноября 2018 | Трофей элиты WTA | Хард(i) | 4-6 6-3 [7-10] | ||
| 10. | 4 августа 2019 | Сан-Хосе, США | Хард | 4-6 4-6 |
Финалы турниров ITF в парном разряде (39)
Победы (30)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 28 марта 2009 | Кофу, Япония | Хард | 7-5 3-6 [10-8] | ||
| 2. | 5 июня 2010 | Коморо, Япония | Грунт | 2-6 6-2 [11-9] | ||
| 3. | 12 июня 2010 | Токио, Япония | Хард | 7-6(3) 6-0 | ||
| 4. | 27 ноября 2010 | Тоёта, Япония | Ковёр(i) | 1-6 6-3 6-4 | ||
| 5. | 10 января 2011 | Пинго, Китай | Хард | 6-4 6-3 | ||
| 6. | 19 февраля 2011 | Сюрпрайз, США | Хард | 6-3 6-1 | ||
| 7. | 24 марта 2011 | Куньмин, Китай | Грунт | 6-3 6-2 | ||
| 8. | 31 марта 2011 | Вэньшань, Китай | Хард(i) | 6-4 6-0 | ||
| 9. | 7 мая 2011 | Фукуока, Япония | Трава | 7-6(3) 6-0 | ||
| 10. | 21 мая 2011 | Каруидзава, Япония | Ковёр | 6-4 6-4 | ||
| 11. | 21 октября 2011 | Макинохара, Япония | Ковёр | 6-2 7-5 | ||
| 12. | 11 февраля 2012 | Лонсестон, Австралия | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 13. | 31 марта 2012 | Бандаберг, Австралия | Грунт | 6-1 7-5 | ||
| 14. | 28 июля 2012 | Лексингтон, США | Хард | 7-5 6-7(4) [10-4] | ||
| 15. | 11 августа 2012 | Бронкс, США | Хард | 6-4 7-6(4) | ||
| 16. | 15 сентября 2012 | Нинбо, Китай | Хард | 6-2 7-5 | ||
| 17. | 28 октября 2012 | Хамамацу, Япония | Трава | 3-6 6-4 [10-6] | ||
| 18. | 2 февраля 2013 | Берни, Австралия | Хард | Без игры | ||
| 19. | 27 октября 2013 | Хамамацу, Япония | Трава | 6-4 6-3 | ||
| 20. | 24 ноября 2013 | Тоёта, Япония | Ковёр(i) | 7-6(1) 2-6 [11-9] | ||
| 21. | 23 февраля 2014 | Сюрпрайз, США | Хард | 6-3 7-5 | ||
| 22. | 11 мая 2014 | Фукуока, Япония | Трава | 6-3 6-4 | ||
| 23. | 31 октября 2015 | Нанкин, Китай | Хард | 7-5 6-7(7) [10-7] | ||
| 24. | 21 ноября 2015 | Токио, Япония | Хард | 3-6 6-2 [10-7] | ||
| 25. | 26 марта 2016 | Цюаньчжоу, Китай | Хард | 6-3 6-0 | ||
| 26. | 2 апреля 2016 | Кофу, Япония | Хард | 7-5 7-5 | ||
| 27. | 17 апреля 2016 | Шэньчжэнь, Китай | Хард | 7-6(5) 6-4 | ||
| 28. | 31 июля 2016 | Ухань, Китай | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 29. | 29 июня 2017 | Саутси, Великобритания | Трава | 6-7(7) 6-3 [10-8] | ||
| 30. | 10 ноября 2018 | Шэньчжэнь, Китай | Хард | 6-2 6-3 |
Поражения (9)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 11 сентября 2010 | Ното, Япония | Ковёр | 3-6 3-6 | ||
| 2. | 5 февраля 2011 | Ранчо-Санта-Фе, США | Хард | 0-6 2-6 | ||
| 3. | 24 марта 2012 | Ипсвич, Австралия | Грунт | 5-7 4-6 | ||
| 4. | 14 июля 2012 | Ватерлоо, Канада | Грунт | 2-6 5-7 | ||
| 5. | 21 июля 2012 | Гранби, Канада | Хард | 6-4 5-7 [4-10] | ||
| 6. | 27 июля 2014 | Лексингтон, США | Хард | 4-6 4-6 | ||
| 7. | 23 ноября 2014 | Тоёта, Япония | Ковёр(i) | 3-6 5-7 | ||
| 8. | 29 октября 2016 | Бендиго, Австралия | Хард | 4-6 3-6 | ||
| 9. | 12 ноября 2017 | Шэньчжэнь, Китай | Хард | 4-6 2-6 |
История выступлений на турнирах
По состоянию на 8 февраля 2021 года
Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.
| Турнир | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итог | В/П за карьеру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турниры Большого Шлема | |||||||||||||
| Открытый чемпионат Австралии | - | - | 2Р | 1Р | 1Р | 1Р | 1Р | 3Р | 2Р | 3Р | 0 / 8 | 5-8 | |
| Открытый чемпионат Франции | - | - | 1Р | 2Р | 1Р | - | 1Р | 1Р | 1Р | 1/4 | 0 / 7 | 4-7 | |
| Уимблдонский турнир | 1Р | K | 1/2 | 3Р | 1Р | 2Р | 2Р | 2Р | 2Р | НП | 0 / 8 | 10-8 | |
| Открытый чемпионат США | 1Р | - | 1Р | 1Р | 1Р | 1Р | 3Р | 2Р | 2Р | 2Р | 0 / 9 | 5-9 | |
| Итог | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 32 | |
| В/П в сезоне | 0-2 | 0-0 | 5-4 | 3-4 | 0-4 | 1-3 | 3-4 | 4-4 | 3-4 | 5-3 | 0-0 | 24-32 | |
| Итоговые турниры года | |||||||||||||
| Трофей элиты | - | - | - | - | - | - | - | Ф | - | НП | 0 / 1 | 2-1 | |
К — проиграла в отборочном турнире.
Примечания
- сайт WTA
- Также встречается неверное написание - Шуко Аояма
Ссылки
- Профиль (англ.) на сайте WTA
- Профиль на сайте ITF (англ.)
- Профиль на сайте Кубка Билли Джин Кинг (англ.)
- Профиль на сайте JTA (яп.)
_(48199355876).jpg.webp)